|  | 
  
    | 
 
 
 
 | 
  
    | 
    2019年宮崎県ランキング(2019年9月17日現在)   一般・高校・中学男女(PDF )   高校男女(PDF )   中学男女(PDF )
        
     | 
  
    | 宮崎県10傑 
 
        
          | 
              
                |  | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |  
                | 男子10傑
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 女子10傑
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  | 
  
    | 平成26年度に更新された記録
 
 
      
        | 
            
            
              | 種目 | 記録 | 氏名 | 学年 | 所属 | 期日 | 大会名 | 会場 | 備考 |  
              |  小学男子4×100mR | 49秒88 | 宮崎西陸上(山村・山内・岩永・原田) | 3/21 | 第3回県記録会 | 宮崎県総合 | 県学童新 |  
              |  小学6年男子80mH | 12秒71 | 中山 凌 | 6 | 宮水クラブ | 11/2 | 県小学生ジュニア | 宮崎県総合 | 県学童新 |  
              |   小学女子ソフトボール投 | 51m26 | 西森 菜月 | 6 | 東海アスリート | 11/2 | 県小学生ジュニア | 宮崎県総合 | 県学童新 |  
              |  中学男子100m | 10秒89 | 和藤 一真 | 3 | 東海中 | 7/25 | 県中学総体 | 宮崎県総合 | 県中タイ |  
              |  中学男子3000m | 8分47秒65 | 田中 康靖 | 3 | 飫肥中 | 8/8 | 九州中学陸上 | 長崎県総合 | 県中新 |  
              |  中学男子3000m | 8分44秒13 | 田中 康靖 | 3 | 飫肥中 | 11/1 | ジュニアオリンピック | 日産スタジアム | 県中新 |  
              |  中学男子3000m | 8分39秒87 | 田中 康靖 | 3 | 飫肥中 | 11/2 | ジュニアオリンピック | 日産スタジアム | 県中新 |  
              |  中学男子三段跳 | 13m33 | 兒玉 直之 | 3 | 本郷中 | 7/25 | 県中学総体 | 宮崎県総合 | 県中新 |  
              |  中学男子三段跳 | 13m43 | 兒玉 直之 | 3 | 本郷中 | 9/20 | 第2回県強化記録会 | 宮崎県総合 | 県中新 |  
              |  高校男子3000m |  8分21秒36 |  山村 凱斗 | 2 | 小林高 |  8/30 |  山口ナイター |  山口 | 県高校新 |  
              |   高校男子3000m |  8分22秒34 |  今西 駿介 | 2 |  |  8/30 |  山口ナイター |  山口  | 県高校新 |  
              |   高校男子4×100mR | 40秒89 | 宮崎工(水久保・桑原・内村・野村) | 6/13 | 南九州地区予選会 | 沖縄市 | 県高新 |  
              |  一般・高校男子4×100mR | 40秒69 | 宮崎工(水久保・河野・内村・野村) | 11/8 | エコパトラックゲームズ | 静岡スタジアム | 県新、県高新 |  
              |  一般男子1500m | 3分42秒21 | 鎧坂 哲哉 |  | 旭化成 | 7/12 | ゴールデンスパイク | ベルギー | 県新 |  
              |  一般男子10000m | 27分38秒99 | 鎧坂 哲哉 |  | 旭化成 | 11/29 | 八王子ロングディスタンス | 法政大玉川グランド | 県新 |  
              |  女子棒高跳 | 3m10 | 阪元 文佳 | 3 | 宮崎第一高 | 4/26 | 県高校ジュニア | 宮崎県総合 | 県新、県高新 |  
              |  女子棒高跳 | 3m20 | 阪元 文佳 | 3 | 宮崎第一高 | 5/25 | 県高校総体 | 宮崎県総合 | 県新、県高新 |  
              |  女子やり投 | 50m99 | 前野 舞 | 1 | 筑波大 | 10/3 | 日本ジュニア | 瑞穂 | 県新 |  
              |  高校女子ハンマー投 | 39m23 | メイン桜 | 2 | 宮崎工高 | 8/10 | 県強化記録会 | 宮崎県総合 | 県高新 |  
              |  高校女子ハンマー投 |  43m02 |  メイン 桜 | 2 |  |  9/13 |  県高校新人 |  県総合 |  県高新 |  
              |   一般・高校女子ハンマー投 | 44m19 | メイン桜 | 2 | 宮崎工高 | 9/20 | 第2回県強化記録会 | 宮崎県総合 | 県新、県高新 |  
              |  一般・高校女子ハンマー投 | 45m24 |  メイン 桜 | 2 |  宮崎工高 |  |  日本ユース |  瑞穂 |  県新、県高新 |  
              |  一般・高校女子ハンマー投 | 47m13 | メイン 桜 | 2 | 宮崎工高 | 12/21 | チャレンジスロー記録会 | 宮崎県総合 | 県新、県高新 |  
              |   高校女子砲丸投 | 14m09 | 伊知地 千奈 | 3 | 宮崎学園 | 8/3 | 全国高校総体 | 山梨 | 県高新 |  
 |  | 
  
    | 平成25年度に更新された記録
 
 
        
          | 
              
              
                | 種目 | 記録 | 氏名 | 学年 | 所属 | 期日 | 大会名 | 会場 | 備考 |  
                |  高校男子3000m | 8分26秒80 | 廣末 卓 | 2 | 小林高 | 4/21 | 兵庫リレーカーニバル | ユニバ記念競技場 | 県高新 |  
                |  高校男子3000m | 8分24秒37 | 廣末 卓 | 2 | 小林校 | 7/14 | 世界ユース | ウクライナ | 県高新 |  
                |  高校男子110mJH | 14秒35 | 河野 凌太 | 2 | 宮崎工 | 7/7 | 宮崎県選手権大会 | 県総合(宮崎市) | 県高新 |  
                |  高校男子110mJH | 14秒33 | 橋 聖矢 | 2 | 宮崎商 | 10/18 | 日本ジュニア・ユース大会 | 瑞穂(愛知) | 県高新 |  
                |  高校男子駅伝 | 2時間4分52秒 | 小林高(福留、荒武、廣末、今西、松元、山村、河野)
 | 11/16 | 全九州高校駅伝 | 指宿市 | 県高新 |  
                |  高校男子駅伝 | 2時間4分28秒 | 小林高(廣末、河野、福留、荒武、今西、河野、山村)
 | 12/22 | 全国高校駅伝 | 京都府 | 県高新 |  
                |   女子棒高跳 | 2m82cm | 阪元 文佳 | 2 | 宮崎第一高 | 4/27 | 県高校ジュニア選手権 | 県総合(宮崎市) | 県新、県高新 |  
                | 2m90cm | 9/14 | 県高校新人 | 県総合(宮崎市) | 県新、県高新 |  
                |   高校女子やり投 | 50m08 | 前野 舞 | 3 | 宮崎工 | 6/13 | 南九州地区予選会 | 熊本市 | 県高新 |  
                |  高校女子砲丸投 | 13m78 | 伊知地 千奈 | 2 | 宮崎学園 | 8/3 | 全国高校総体 | 大分市 | 県高新 |  
                |  高校女子砲丸投 | 13m79 | 伊知地 千奈 | 2 | 宮崎学園 | 10/13 | 全九州高校新人 | 佐賀市 | 県高新 |  
                |  女子4×100mR | 46秒01 | 松田・村上・田代・清山(宮崎県) | 10/7 | 国民体育大会 | 東京都 | 県新 |  
                |  中学女子4×100mR | 48秒71 | 本郷中(石田・田代・三雲・根井) | 8/21 | 全国中学選手権大会 | 瑞穂公園(名古屋市) | 県中新 |  
                |  中学男子4×100mR | 43秒87 | 大淀中(押川・林・水久保・石神) | 8/21 | 全国中学選手権大会 | 瑞穂公園(名古屋市) | 県中新 |  
                |  中学女子1500m | 4分29秒33 | 谷口 愛 | 3 | 三股中 | 10/5 | 国民体育大会 | 味の素スタジアム | 県中新 |  
                |  中学女子3000m | 9分40秒56 | 黒木裕子 | 3 | 生目中 | 10/27 | ジュニアオリンピック | 日産スタジアム | 県中新 |  
                |  中学女子円盤投 | 28m37 | 那須 葵 | 3 | 椎葉中 | 10/26 | ジュニアオリンピック | 日産スタジアム | 県中新 |  
                |   小学6年男子80mH | 12秒73 | 渡部 洋澄 | 6 | 南方アスリート | 11/2 | 県小学生ジュニア | 県総合 | 県学童新 |  
                |  小学4年女子100m | 14秒24 | 河内 瀬桜 | 4 | 日向アスリート | 11/2 | 県小学生ジュニア | 県総合 | 県学童新 |  
 |  
 | 
  
  
    | 平成24年度に更新された記録
 
 
        
          | 
              
              
                | 種目 | 記録 | 氏名 | 学年 | 所属 | 期日 | 大会名 | 会場 | 備考 |  
                |  小学5年女子80mH | 13秒49 | 川崎 有彩 | 5 | 延岡ジュニア | 3/11 | UMKスポーツフェスタ | 生目の杜 | 県学童新 |  
                |  小学6年女子80mH | 13秒07 | 川崎 有彩 | 6 | 延岡ジュニア | 6/9 | 県学童大会 | 県総合(宮崎市) | 県学童新 |  
                |  小学生女子4×100mR | 52秒98 | 柳田・川崎・北林・甲斐(延岡ジュニア) | 8/25 | 全国小学生陸上 | 日産スタジアム | 県学童新 |  
                |  男子400m | 46秒34 | 籾木 勝吾 | 3 | 中京大 | 5/3 | 静岡国際陸上 | 静岡スタジアム | 県新 |  
                |  中学男子砲丸投(5.0kg) | 13m94 | 伊東 聖那 | 3 | 本郷中 | 8/6 | 九州中学陸上 | 大分銀行ドーム | 県中新 |  
                |  中学男子円盤投(1.5kg) | 34m47 | 伊東 聖那 | 3 | 本郷中 | 5/19 | 県中学ジュニア | 県総合(宮崎市) | 県中新 |  
                |  高校男子110mJH | 14秒41 | 河野 凌太 | 1 | 宮崎工 | 10/19 | 日本ユース | 瑞穂(名古屋市) | 県高新 |  
                |  高校男子8種競技 | 5192 | 中原 帯誠 | 3 | 宮崎工 | 5/27 | 県高校総体 | 県総合(宮崎市) | 県高新 |  
                |  女子4×100mR | 46秒70 | 近藤・松田・窪谷・今村
                  (宮崎商)  | 7/31 | 全国高校総体 | ビッグスワン(新潟) | 県新、県高新 |  
 |  
 | 
  
    | 平成23年度に更新された記録
 
 
        
          | 
              
              
                | 種目 | 記録 | 氏名 | 学年 | 所属 | 期日 | 大会名 | 会場 | 備考 |  
                | 高校男子ハンマー投 | 59m65 | 富山 樹 | 3 | 宮崎工高 | 6/1 | 県高校総体 | 県総合(宮崎市) | 県高新 |  
                | 女子7種競技 | 4640 | 三森 也実 | 3 | 宮崎商高 | 8/6 | 全国高校総体 | 北上市(岩手県) | 県新、県高新 |  
                | 女子200m | 24秒15 | 小久保遥奈 | 3 | 宮崎北高 | 8/6 | 全国高校総体 | 北上市(岩手県) | 県新、県高新 |  
                | 女子400mH | 59秒80 | 熊谷  夏巳 | 3 | 宮崎商高 | 8/5 | 全国高校総体 | 北上市(岩手県) | 県新、県高新 |  
                | 中学女子砲丸投 | 14m45 | 伊知地千奈 | 3 | 宮崎学園中 | 8/6 | 九州中学 | 県総合(宮崎市) | 県中新 |  
                | 中学女子100m | 12秒09 | 今村 亜子 | 3 | 大淀中 | 8/27 | 県中学ジュニアオリンピック | 県総合(宮崎市) | 県中新 |  
                | 小学女子4×100mR | 53秒53 | 本郷アスリート(谷口 高妻 鈴木 三雲) | 8/27 | 全国小学生陸上 | 日産スタジアム | 学童新 |  
                | 男子棒高跳 | 5m20 | 原田 尚明 | 4 | 福岡大 | 8/28 | 第1回福大競技会 | 福岡大 | 県新 |  
                | 男子棒高跳 | 5m30 | 原田 尚明 | 4 | 福岡大 | 9/11 | 全日本インカレ | 熊本市 | 県新 |  
                | 女子やり投 | 50m35 | 小山 由希子 |  | 筑波大 | 8/20 | 筑波大競技会 | 筑波大 | 県新 |  
                | 女子4×100mR | 46秒09 | 宮崎県(松田,小久保,今村,清山) | 10/9 | 国民体育大会 | 山口市 | 県新 |  
                | 高校男子3000m | 8分27秒89 | 荒武 星哉 | 1 | 小林高 | 10/11 | 国民体育大会 | 山口市 | 県高新 |  
                | 高校女子やり投 | 48m28 | 甲斐 澪奈 | 2 | 宮崎工 | 10/14 | 全九州高校新人 | 大分市 | 県高新 |  
                | 小学生6年男子200m | 25秒25 | 和藤 一真 | 6 | 東海アスリート | 11/3 | 県小学生ジュニア | 県総合(宮崎市) | 県学童新 |  
                | 小学生4年男子1000m | 3分17秒70 | 那須 洸稀 | 4 | 日向アスリート | 11/3 | 県小学生ジュニア | 県総合(宮崎市) | 県学童新 |  
                | 小学5年女子80mH | 13秒83 | 川崎 有彩 | 5 | 延岡ジュニア | 11/3 | 県小学生ジュニア | 県総合(宮崎市) | 県学童新 |  
                | 小学生5年生女子走幅跳 | 4m30 | 甲斐 菜奈 | 5 | 延岡ジュニア | 11/3 | 県小学生ジュニア | 県総合(宮崎市) | 県学童新 |  
 |  
 | 
  
    | 平成21年度に更新された記録
 
 
        
          | 
              
                | 種目 | 記録 | 氏名 | 学年 | 所属 | 期日 | 大会名 | 会場 | 備考 |  
                | 小学4年男子100m | 13秒93 | 和藤 一真  | 4 | 東海アスリート  | 11/3  | 県小学生ジュニア | 県総合  | 県学童新 |  
                |  小学6年男子200m  |  25秒72  |  日野 幹大 |  6  |  延岡ジュニア  |  11/3  |  県小学生ジュニア  |  県総合 | 県学童新 |  
                | 小学5年・6年 女子80mH  |  13秒24 |  伊知地玲奈 | 6  | 日南ACジュニア | 11/3  |  県小学生ジュニア |  県総合 | 学童新 |  
                | 中学女子棒高跳  |  2m50 |  宅万明日香 |  3 |  宮崎第一 | 7/12  |  県選手権 県中学通信
 |  県総合県総合
 | 県中新 |  
                |  中学女子100m |  |  安部早也加 |  3 |  南・東郷 | 7/58/24
 | 全国中学 |  大分市 | 県中新 |  
                |  中学女子200m |  25秒10 | 木 沙弥 |  3 |  大淀 |  9/26 |  県強化記録会 |  生目の杜 | 県中新 |  
                |  中学女子4×100mR |  49秒37 | 大宮(猪須・村上・石川・津本) | 8/22 | 全国中学  | 大分市 | 県中新  |  
                |  高校男子400m |  47秒20 | 籾木 勝吾   | 3  | 宮崎工 |  6/18 | 南九州地区予選 |  熊本市   | 県高新  |  
                | 高校女子5000m  |  15分50秒11 | 加藤 岬  | 3 |  宮崎日大  |  10/6 |  国民体育大会  | 新潟市 |  県高新 |  
                | 高校女子100mH  |  13秒6313秒58
 13秒49
 | 川崎 葵  |  3   |  宮崎商  |  7/118/2
 8/2
 | 県選手権大会全国高校総体
 全国高校総体
 |  県総合奈良市
 奈良市
 |  県高タイ県高新
 県新、県高新
 |  
                | 高校女100mH  |  13秒44 | 清山 ちさと | 3  | 宮崎商  | 8/2  |  全国高校総体  |  奈良市 |  県新、県高新  |  
                | 高校女子400mH |  1分01秒26 |  梅元 里菜 | 2 | 宮崎商 | 7/31 |  全国高校総体  |  奈良市 | 県高新 |  
                |  高校女子4×100mR |  47秒17 | 宮崎商(月野・川ア・山下・清山) |  6/19  | 南九州地区予選  |  熊本市 |  県新、県高新 |  
                |  高校女子4×100mR  |  47秒01  | 宮崎商(月野・清山・川崎・山下) | 7/29  | 全国高校総体 |  奈良市  |  県新、県高新  |  
                | 高校女子7種競技 | 4401点4420点
 | 井上 愛 |  3   | 宮崎工 | 6/218/22
 |  | 熊本市熊本市
 | 県新、県高新 |  
                |  一般女子 4×100mR | 46秒67 | 宮崎県(川ア・清山・小久保・河野) |  10/4 | 国民体育大会 |  新潟市 |  県新 |  
 |  
 | 
  
    | 平成20年度に更新された記録 
 
        
          | 
              
                | 種目 | 記録 | 氏名 | 学年 | 所属 | 期日 | 大会名 | 会場 | 備考 |  
                | 高校男子 ハンマー投 | 58m80  | 七尾 紘 |  3  | 宮崎工高  |  6/21 |  南九州地区予選 |  県総合 |  県高新 |  
                |  高校男子 砲丸投  |  16m93 |  七尾 紘 |  3  | 宮崎工高 |  7/29 |  全国高校総体 |  熊谷 |  県高新 |  
                |  高校男子 4×400mR |  3分12秒87 | 籾木・中西・杉本・森(宮崎工高)  |  8/2 |  全国高校総体 |  熊谷 |  県新 県高新 |  
                |  高校男子 800m |  1分52秒66 |  甲斐研人 |  2  | 日章学園高 |  10/4 |  国民体育大会 |  大分  |  |  
                |  高校男子 3000m |  8分28秒92 | 田口雅也 |  1 |  日章学園高 |  10/7 |  国民体育大会 |  大分  |  |  
                |   高校男子 10000m |  29分08秒91 |  前田悠貴 |  3  | 小林高 |  10/5 |  国民体育大会 |  | 県高新 |  
                |  高校女子 4×100mR |  47秒38  | 神崎・清山・川崎・井上(宮崎商高) |  10/11  |  九州高校新人 |  博多の森  | 県新 県高新 |  
                |  高校女子 4×400mR  | 3分45秒56  |  井上・川ア・清山・山下(宮崎商高) |  10/25 |  日本選手権 |  日産 |  県新 県高新  |  
                | 高校女子 100mH  | 13秒63  | 清山ちさと |  2  | 宮崎商高 |  10/17  | 全日本ジュニア  | 鳥取 |  県高新  |  
                | 高校女子 七種競技 | 4390 | 井上 愛  | 2  | 宮崎工高 |  10/12 |  九州高校新人 |  博多の森 |  県高新 |  
                |  中学男子 砲丸投 |  13m43 |  富山 樹 |  3 |  西階中 |  4/13 |  第1回県記録会 |  県総合 |  県中新 |  
                |  中学女子 ジャベリックスロー |  52m25  |  日高美咲  | 3 |  住吉中  | 10/26 |  ジュニアオリンピック |  日産スタジアム |  県中新 |  
                |  中学女子 4×100mR | 49秒71 |  |  8/20 |  全日本中学 |  東北電力 |  県中新 |  
 |  | 
  
    |  | 
  
    | 平成19年度に更新された記録 
 
        
          | 
              
                | 種目 | 記録 | 氏名 | 学年 | 所属 | 期日 | 大会名 | 会場 | 備考 |  
                | 一般女子100mH | 13秒51 |   佐藤 由紀 | 3 |  福岡大 |  10/25 |  実業団・学生対抗 |  平塚  | 県新 |  
                |  高校男子ハンマー投 | 55m24 | 山下 祐生 | 3 | 宮崎工高 |  4/29 | 県高校ジュニア | 県総合 |  県高新 |  
                |  高校男子砲丸投 |  16m62 | 七尾 紘 | 2 | 宮崎工高 | 6/2 | 県高校総体  | 県総合 | 県高新 |  
                |  高校女子 4×100mR    | 47秒70 | 高須美・川崎・高須知・清山(宮崎商高)  |  8/25 | 九州選手権  | 佐賀 | 県高新 |  
                | 中学女子 ジャベリックスロー | 44m47  | 日高 美咲  | 2 |  住吉中 | 3/8 | チャレンジスロー | 県総合 |  県中新  |  
                | 中学男子 砲丸投 | 12m46 | 富山 樹 |  2 |  西階中 |  11/4 | 県中学秋季 | 生目の杜 | 県中新 |  
                |  小学5年男子 100m | 13秒07 |  水久保 慶至 |  5 | 宮崎西陸上  | 10/28 | 県小学生ジュニア  |  生目の杜 | 学童新 |  
                |  小学6年女子 200m |  28秒61 | 椎葉 菜緒 |  6  | ひまわり陸上 | 10/28 |  県小学生ジュニア | 生目の杜 |  学童新 |  
                |  小学5年女子 80mH        | 15秒04 | 串間 美咲 | 5 | 本郷アスリート | 10/28 | 県小学生ジュニア | 生目の杜 | 学童新 |  
 |  | 
  
    |  | 
  
    | Copyright (C) 2010 MIYAZAKI Track and Field Association All Rights Reserved. |