|  | 
  
    | 
 
 
 
 | 
  
    | 
      
        
          | 
              
                | 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年度 |  
                | 3年100m |  14秒50 | 中村 奈一輝 | 西池ジュニア | 15 |  
                | 4年100m | 13秒93 | 和藤 一真 | 東海アスリート | 09 |  
                | 5年100m | 12秒67 | 和藤 一真 | 東海アスリート | 10 |  
                | 6年100m | 11秒8(手) | 甲斐 哲郎 | 七野 | 92 |  
                | 12秒02(電) | 西吉 栞汰 | 高鍋陸上 | 15 |  
                | 6年200m | 25秒11 | 山内 優毅 | 宮崎西陸上 | 14 |  
                | 4年1000m | 3分17秒43 | 平田 穣士 | 高岡陸上 | 20 |  
                | 5年1000m | 3分05秒04 | 瀬治山 夕海 | 宮崎西陸上 | 15 |  
                | 6年1000m | 2分56秒85 | 長尾 昌宗 | 本郷アスリート | 04 |  
                | 5年80mハードル | 12秒97 | 山村 息吹 | 宮崎西陸上 | 14 |  
                | 6年80mハードル | 12秒25 | 山村 息吹 | 宮崎西陸上 | 15 |  
                | 4×100mリレー | 49秒88 | 山村・山内・岩永・原田 | 宮崎西陸上 | 14 |  
                | 5年走幅跳 | 4m80 | 中村 奈一輝 | 西池ジュニア | 17 |  
                | 6年走幅跳 | 5m49 | 松岡 洸我 | ななつばえ | 20 |  
                | 6年走高跳 | 1m45 | 宮園 翼 | 東大宮アスリート | 03 |  
                | ジャベボール投 | 57m57 | 後藤 祐實 | 宮崎西陸上 | 21 |  
                | 5・6年ソフトボール投 | 65m19 | 木下 祐樹 | ひまわり陸上 | 08 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | Copyright (C) 2010 MIYAZAKI Track and Field Association All Rights Reserved. |