2024年度(令和6年度)
| 開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
| 5/25(土)~28(火) | 県高校総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 6/13(木)~16(日) | 南九州地区予選会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 7/13(土) | 県高校一年生大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 9/13(金)~15(日) | 県高校新人大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 10/26(土) | 県高校駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
| 11/16(土) | 九州高校駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
| 2/9(日) | 県高校新人駅伝 | 小林市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2023年度(令和5年度)
| 開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
| 5/13(土) | 県高校記録会 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 5/27(土)~30(日) | 県高校総体 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 7/15(土) | 県高校一年生大会 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 9/15(金)~17(日) | 県高校新人大会 | 生目の杜 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 10/28(土) | 県高校駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
| 2/11(日) | 県高校新人駅伝 | 小林市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2022年度(令和4年度)
| 開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
| 5/28~31 | 県高校総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 7/16 | 県高校一年生大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 9/21~23 | 県高校新人大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 10/29 | 県高校駅伝 | 西都市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
| 2/12 | 県高校新人駅伝 | 小林市 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
2021年度(令和3年度)
| 開催日 | 競技会名 | 会場 | 競技結果 |
| 6/1~4 | 県高校総体 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 7/10 | 県高校一年生大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 9/18~20 | 県高校新人大会 | 県総合 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 11/5 | 県高校駅伝 | 県総合 | 男子(PDF)、女子(PDF) |
| 開催中止 | 県高校新人駅伝 | | |