[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [一覧表]
第80回南九州駅伝競走大会
第 6 区
距離 8.9km| 通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
| 1 | 1 | 鳥取城北高校 A | 2゚26'55" | 末永 琉海B | 2 | 26'44" | |
| 2 | 2 | 宮崎日大高校 A | 2゚27'19" | 高倉 瑛翔A | 2 | 26'44" | |
| 3 | 5 | 福岡第一高校 A | 2゚30'47" | 竹内 大和B | 6 | 27'45" | |
| 4 | 3 | Nexus A | 2゚31'01" | 田常 大成 | 10 | 28'07" | |
| 5 | 9 | 鳥取城北高校 B | 2゚31'58" | ★竹ノ下鳳瞳A | 1 | ◎26'05" | |
| 6 | 13 | 第一工科大学 A | 2゚32'59" | 森 大空 | 13 | 28'20" | |
| 7 | 8 | 京セラ鹿児島 | 2゚33'07" | 永吉 龍騎 | 4 | 27'22" | |
| 8 | 12 | 小林高校OB | 2゚33'22" | 永井 智久 | 7 | 27'51" | |
| 9 | 22 | 鹿児島城西高校 | 2゚34'57" | 内村佳太郎B | 5 | 27'44" | |
| 10 | 6 | SENSATSU RC A | 2゚35'11" | 滿園 貴一 | 8 | 27'53" | |
| 11 | 7 | 練馬1普連 | 2゚35'44" | 西村 優汰 | 16 | 28'48" | |
| 12 | 10 | 県下一周姶良 | 2゚36'34" | 花岡 賢吾 | 15 | 28'32" | |
| 13 | 35 | 福岡第一高校 B | 2゚36'59" | 豊里 昇B | 14 | 28'25" | |
| 14 | 4 | 小林高校 A | 2゚37'36" | 萬壽 元気B | 18 | 29'01" | |
| 15 | 16 | Soo A | 2゚37'50" | 増野 光希 | 23 | 29'43" | |
| 16 | 24 | 大阪高校 | 2゚38'58" | 岩崎 来人A | 22 | 29'42" | |
| 17 | 27 | 第一工科大学 B | 2゚38'58" | 義岡洵之介 | 28 | 30'30" | |
| 18 | 17 | 宮崎日大高校 B | 2゚39'43" | 峰野 椋太@ | 17 | 28'56" | |
| 19 | 29 | JNC | 2゚40'40" | 宮本 航 | 11 | 28'15" | |
| 20 | 14 | 都城市 | 2゚40'44" | 野田 良生 | 11 | 28'15" | |
| 21 | 19 | IBUSUKI A | 2゚41'24" | 濱田 煌心 | 19 | 29'06" | |
| 22 | 21 | SENSATSU RC B | 2゚42'57" | 別府 魁人 | 19 | 29'06" | |
| 23 | 23 | Soo B | 2゚43'19" | 大野 勝太 | 25 | 29'55" | |
| 24 | 30 | 児湯郡陸協 A | 2゚44'01" | 新藤 将太 | 21 | 29'33" | |
| 25 | 31 | 延岡MC A | 2゚45'39" | 三嶋 奏汰@ | 9 | 28'03" | # |
| 26 | 36 | 郡市対抗諫早市 | 2゚46'11" | 金子 史雄 | 29 | 30'45" | # |
| 27 | 25 | Nexus B | 2゚46'15" | 鈴木槙一郎 | 37 | 33'20" | # |
| 28 | 32 | 対馬警備隊 | 2゚47'43" | 水谷 亮介 | 31 | 31'20" | # |
| 29 | 51 | 宮崎大学 B | 2゚49'38" | 綱 捷太 | 24 | 29'48" | # |
| 30 | 15 | 旭化成延岡 | 2゚49'40" | 福永 一聖 | 30 | 30'50" | # |
| 31 | 38 | 都城自衛隊 | 2゚50'43" | 清 亮太 | 33 | 31'55" | # |
| 32 | 34 | たかはるクラブ | 2゚51'58" | 石崎 宙也 | 35 | 32'18" | # |
| 33 | 42 | 第42即応機動連隊 | 2゚52'38" | 迫田 崇助 | 34 | 32'04" | # |
| 34 | 52 | 宮崎大学OB | 2゚53'22" | 佐々木一駿 | 40 | 33'48" | # |
| 35 | 39 | SNKランナーズ A | 2゚54'11" | 蒲生 英樹 | 26 | 30'17" | # |
| 36 | 43 | 三股陸上クラブ | 2゚54'50" | 川越 聖史 | 32 | 31'29" | # |
| 37 | 41 | 宮崎県庁 | 2゚55'52" | 田村 真一 | 42 | 35'08" | # |
| 38 | 47 | 宮崎大学 A | 2゚56'31" | 松尾 泰知 | 41 | 34'59" | # |
| 39 | 45 | 西臼杵郡 | 3゚02'07" | 藤本 和秀 | 27 | 30'29" | # |
| 40 | 37 | 延岡MC B | 3゚03'49" | 平川 英司 | 38 | 33'41" | # |
| 41 | 48 | 児湯郡陸協 B | 3゚03'53" | 亀川 晶弘 | 36 | 33'18" | # |
| 42 | 49 | SNKランナーズ B | 3゚06'45" | 栫 静 | 39 | 33'47" | # |
| 43 | 50 | 教員クラブ | 3゚14'18" | 江内谷義郎 | 43 | 35'19" | # |
| OP | 11 | 小林高校 B | 2゚40'50" | 斉藤 元A | OP | 28'45" | |
| OP | 40 | 小林ランニング | 2゚46'34" | 西 圭字 | OP | 31'17" | # |
| OP | 46 | 道の駅えびの | 2゚59'04" | 白尾 和幸 | OP | 32'57" | # |
| OP | 44 | 国富町ランナーズ | 記録なし | 小森 直人 | OP | 記録なし | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ