[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [一覧表]
第80回南九州駅伝競走大会
第 3 区
距離 8km| 通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
| 1 | 2 | 宮崎日大高校 A | 1゚11'30" | ★藤井 雄大A | 1 | ◎21'29" | |
| 3 | 3 | Nexus A | 1゚13'38" | 河北 竜治 | 2 | ◎21'47" | |
| 5 | 13 | 第一工科大学 A | 1゚14'25" | サイラスキプラガット | 3 | ◎21'57" | |
| 9 | 22 | 鹿児島城西高校 | 1゚16'04" | 前田 陽向B | 4 | ◎22'09" | |
| 2 | 1 | 鳥取城北高校 A | 1゚11'50" | 竹ノ下獅瞳B | 5 | 22'19" | |
| 19 | 4 | 小林高校 A | 1゚19'05" | 鶴 優希B | 6 | 22'37" | |
| 4 | 5 | 福岡第一高校 A | 1゚13'51" | 内 瑛太B | 7 | 23'00" | |
| 10 | 8 | 京セラ鹿児島 | 1゚16'07" | 下玉利祐志 | 8 | 23'09" | |
| 30 | 47 | 宮崎大学 A | 1゚22'28" | 宮崎琉太郎 | 9 | 23'11" | |
| 16 | 6 | SENSATSU RC A | 1゚17'38" | 内 翔平 | 10 | 23'22" | |
| 23 | 41 | 宮崎県庁 | 1゚19'53" | 黒木燿一朗 | 11 | 23'31" | |
| 11 | 12 | 小林高校OB | 1゚16'23" | 飯干 凌成 | 12 | 23'44" | |
| 15 | 35 | 福岡第一高校 B | 1゚16'59" | 中村 善A | 12 | 23'44" | |
| 18 | 25 | Nexus B | 1゚18'50" | 園田 亮介 | 14 | 23'48" | |
| 7 | 9 | 鳥取城北高校 B | 1゚15'56" | 笠野 群B | 15 | 23'52" | |
| 13 | 10 | 県下一周姶良 | 1゚16'45" | 吉永 哉心B | 16 | 23'53" | |
| 12 | 27 | 第一工科大学 B | 1゚16'37" | 松村 幸亮 | 17 | 23'54" | |
| 14 | 24 | 大阪高校 | 1゚16'46" | 保坂 充樹@ | 18 | 24'02" | |
| 6 | 7 | 練馬1普連 | 1゚14'51" | 中村 覚 | 18 | 24'02" | |
| 17 | 17 | 宮崎日大高校 B | 1゚18'03" | 園田 悠斗A | 20 | 24'18" | |
| 22 | 29 | JNC | 1゚19'52" | 森山 遥斗 | 21 | 24'22" | |
| 29 | 51 | 宮崎大学 B | 1゚21'49" | 市村 叶夢 | 22 | 24'31" | |
| 8 | 16 | Soo A | 1゚16'02" | 米永 夏輝 | 23 | 24'39" | |
| 26 | 19 | IBUSUKI A | 1゚20'00" | 吉鶴 実 | 24 | 24'48" | |
| 24 | 32 | 対馬警備隊 | 1゚19'57" | 佐久間 建 | 25 | 24'54" | |
| 20 | 23 | Soo B | 1゚19'08" | 宮崎 康太@ | 26 | 24'58" | |
| 25 | 36 | 郡市対抗諫早市 | 1゚19'57" | 宅島 優希 | 27 | 25'04" | |
| 21 | 21 | SENSATSU RC B | 1゚19'26" | 関 俊典 | 28 | 25'21" | |
| 32 | 52 | 宮崎大学OB | 1゚23'01" | 池末龍ノ介 | 29 | 25'30" | |
| 31 | 38 | 都城自衛隊 | 1゚22'44" | 古小路真実 | 30 | 25'38" | |
| 33 | 31 | 延岡MC A | 1゚23'04" | 海野 貴則 | 31 | 26'06" | |
| 37 | 43 | 三股陸上クラブ | 1゚25'00" | 安楽 航太@ | 32 | 26'12" | |
| 27 | 14 | 都城市 | 1゚20'36" | 今村 瑛太@ | 33 | 26'17" | |
| 28 | 30 | 児湯郡陸協 A | 1゚20'57" | 大木 崇雅 | 34 | 26'31" | |
| 35 | 42 | 第42即応機動連隊 | 1゚24'20" | 郡山 倭人 | 35 | 26'52" | |
| 40 | 48 | 児湯郡陸協 B | 1゚28'28" | 黒木 太一 | 36 | 27'11" | # |
| 41 | 45 | 西臼杵郡 | 1゚28'54" | 吉村 貴博 | 37 | 27'14" | # |
| 38 | 39 | SNKランナーズ A | 1゚26'45" | 野田 多門 | 38 | 27'15" | # |
| 34 | 15 | 旭化成延岡 | 1゚24'11" | 辻 卓史 | 39 | 28'03" | |
| 39 | 37 | 延岡MC B | 1゚28'19" | 河野 剛大 | 40 | 29'19" | # |
| 42 | 49 | SNKランナーズ B | 1゚30'22" | 水井 信行 | 41 | 29'50" | # |
| 36 | 34 | たかはるクラブ | 1゚24'50" | 九嶋 正人 | 42 | 30'04" | |
| 43 | 50 | 教員クラブ | 1゚31'58" | 中島 航輝 | 43 | 30'44" | # |
| 44 | 44 | 国富町ランナーズ | 1゚34'52" | 阿満 祐大 | 44 | 33'20" | # |
| OP | 11 | 小林高校 B | 1゚16'18" | 森田章太郎A | OP | 24'19" | |
| OP | 40 | 小林ランニング | 1゚22'05" | 大瀬 勇気 | OP | 26'16" | |
| OP | 46 | 道の駅えびの | 1゚22'17" | 西 花道B | OP | 26'29" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ