[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [κ\]
{θ§wZVlw`£εοiqj
ζ 2 ζ
£ 2km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ | 
| 1 | 1 | ¬ΡA | 17'47" | ½RXΤ@ | 1 |  6'21" |  | 
| 2 | 2 | {θϊε | 18'12" | Oμ    z@ | 2 |  6'45" |  | 
| 3 | 8 | ͺw | 19'36" | Όc  ΐ@ | 3 |  7'09" |  | 
| 4 | 9 | {θΌA | 21'44" | YάΤ@ | 4 |  7'56" |  | 
| 5 | 4 | {θwA | 21'58" | ϋό΄  ΑΏA | 5 |  8'33" |  | 
| 6 | 10 | ͺ | 22'14" | Π  ν@ | 7 |  8'56" |  | 
| 7 | 7 | sιςu | 23'10" | bγ  €A | 9 |  9'29" |  | 
| 8 | 5 | ͺ€ | 23'21" | rΨ  ΨΉ@ | 10 | 10'09" |  | 
| 9 | 12 | ϊό | 24'42" | ΊϋP  ί@ | 8 |  9'21" |  | 
| 10 | 14 | η | 26'16" | μY  Τ@ | 6 |  8'43" |  | 
| 11 | 15 | ΑΚx― | 29'26" | ¬μ  PA | 11 | 11'33" |  | 
| OP | 51 | ¬ΡB | 18'39" | AΨzΨT@ | OP |  6'51" |  | 
| OP | 52 | ¬ΡC | 19'56" | c΄  @ | OP |  6'57" |  | 
}αF@=ζΤάA=VA€=^C