2026年度審判講習会(都城市陸協)、要項(PDF)、新規登録申請書(Excel)、継続登録申請書(Excel)
2026年度(令和8年度)
| 開催日 | 競技会名 | 開催要項 | 申込 | 競技順 | 競技結果 |
| 4/5(日) | 都城市春季記録会 | (PDF)3/11差替 | WEBエントリー | (PDF) | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
2025年度(令和7年度)
| 開催日 | 競技会名 | 競技結果 |
| 4/20(日) | 都城市春季記録会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 5/10(土) | 都城市春季陸上競技会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 8/2(土) | 都城市土曜強化記録会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 10/13(月、祝) | 南九州陸上競技選手権大会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 11/8(土) | 都城ロングディスタンス | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 11/30(日) | 都城市長距離選手権大会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 1/18(日) | 都城市成人記念ロードレース | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 2/1(日) | 南九州駅伝 | 結果(PDF) |
2024年度(令和6年度)
| 開催日 | 競技会名 | 競技結果 |
| 4/7(日) | 都城市春季記録会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 8/3(土) | 都城市土曜強化記録会要項 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 10/14(月、祝) | 南九州陸上競技選手権大会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 10/26(土) | 都城ロングディスタンス | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 12/7(土) | 都城市長距離選手権大会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 1/19(日) | 都城市成人記念ロードレース | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 2/2(日) | 南九州駅伝 | 結果(PDF) |
2023年度(令和5年度)
| 開催日 | 競技会名 | 競技結果 |
| 4/9 | 都城市春季記録会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 4/30 | 都城市春季競技会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 8/5 | 都城市土曜強化記録会要項 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 10/9 | 南九州陸上競技選手権大会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 11/11 | 都城ロングディスタンス | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 12/3 | 都城市長距離選手権大会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 1/14 | 都城市成人記念ロードレース | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 2/4 | 南九州駅伝 | 結果(PDF) |
2022年度(令和4年度)
| 開催日 | 競技会名 | 競技結果 |
| 4/3 | 都城市春季記録会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 5/1 | 都城市春季陸上競技会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 5/28 | 第64回都城市土曜強化記録会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 8/6 | 第65回都城市土曜強化記録会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 10/10 | 南九州陸上競技選手権大会 アンツーカー選手権in都城 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 11/19 | 第66回都城市土曜強化記録会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 12/10 | 都城市長距離選手権大会 | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 1/15 | 都城市成人ロードレース | 決勝一覧(PDF)、記録表(PDF) |
| 2/5 | 南九州駅伝 | 結果(PDF) |