[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [κ\]
{θ§wZVlw`£εοiqj
ζ 1 ζ
£ 3.5km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
| 1 | 1 | ¬Ρ` | 11'52" | ΊήA | 1 | 11'52" | |
| 2 | 12 | η | 12'47" | ΌY SΤA | 2 | 12'47" | |
| 3 | 2 | {θϊεA | 13'11" | φ νa@ | 5 | 13'11" | |
| 4 | 9 | {θΌ | 13'29" | Rϊ±ΨX@ | 6 | 13'29" | |
| 5 | 6 | {θ€A | 13'50" | c όHA | 7 | 13'50" | |
| 6 | 5 | {θk | 13'59" | Νμ ΨΆA | 8 | 13'59" | |
| 7 | 3 | ͺ€ | 14'32" | Νμ §²@ | 9 | 14'32" | |
| 8 | 4 | sι€A | 14'38" | ίήS Η@ | 10 | 14'38" | |
| 9 | 8 | Ρμ | 15'06" | ΌR ²ΨA | 12 | 15'06" | |
| 10 | 7 | sιςu | 15'42" | ΄c D€@ | 13 | 15'42" | |
| OP | 51 | ¬ΡB | 12'49" | OcS€A | 3 | 12'49" | |
| OP | 53 | {θϊεB | 12'53" | ac ΏΑ@ | 4 | 12'53" | |
| OP | 55 | {θ€B | 14'55" | nη² ²A | 11 | 14'55" | |
| OP | 54 | sι€B | 15'55" | Κ[ άDA | 14 | 15'55" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C