[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [ζ 8 ζ] [ζ 9 ζ] [ζ 10 ζ] [ζ 11 ζ] [ζ 12 ζ] [κ\]
{θ§s¬ΊΞRw`£εοisSΜj
ζ 4 ζ
£ 1460km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ | 
| 4 | 1 | {θs | 33'06" | Oc  °M | 1 |  4'41" |  | 
| 2 | 3 | ͺs | 31'48" | ΰVc  zυ | 2 |  4'44" |  | 
| 1 | 2 | sιs | 31'41" | gΊ  €C | 3 |  4'55" |  | 
| 5 | 4 | ϊμs | 34'03" | ]μ  γΔ | 4 |  4'59" |  | 
| 3 | 5 | ¬Ρs | 32'48" | ΄J  uF | 5 |  5'02" |  | 
| 9 | 7 | ψΤs | 35'21" | πδ  ΎγJ | 6 |  5'04" |  | 
| 6 | 6 | ϊόs | 34'07" | Oc  Χm | 7 |  5'05" |  | 
| 7 | 9 | ¦ΡΜs | 34'07" | ϊΊd  Ώ | 7 |  5'05" |  | 
| 8 | 8 | Όss | 34'14" |  gγΔIΖ | 9 |  5'14" |  | 
}αF@=ζΤάA=VA€=^C