[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [‘æ 7 ‹æ] [‘æ 8 ‹æ] [‘æ 9 ‹æ] [‘æ 10 ‹æ] [‘æ 11 ‹æ] [‘æ 12 ‹æ] [ˆê——•\]
‹{茧Žs’¬‘º‘ÎR‰w“`‹£‘–‘å‰ïi‘‡j
‘æ 12 ‹æ
‹——£ 4.945km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
| 1 | 2 | “séŽs |  1ß50'54" | •y‰ª  —Y“l | 5 | 14'59" |  | 
| 2 | 3 | ‰„‰ªŽs |  1ß52'27" | b”ã  ‘z‘å | 11 | 16'36" |  | 
| 3 | 1 | ‹{èŽs |  1ß52'41" | Œ¢’Ë  —Bœ· | 4 | 14'51" |  | 
| 4 | 10 | ŽOŒÒ’¬ |  1ß53'02" | ‰Ô‰ª—˜‹è“l | 7 | 15'43" |  | 
| 5 | 5 | ¬—ÑŽs |  1ß54'59" | Œã“¡  G”g | 3 | 14'50" |  | 
| 6 | 4 | “ú“ìŽs |  1ß59'08" | ŒË‚  ÊãÄ | 6 | 15'36" |  | 
| 7 | 15 | V•x’¬ |  1ß59'15" | šŸº    ”ò“V | 1 | 14'33" |  | 
| 8 | 23 | ”ü‹½’¬ |  1ß59'17" | Š—¶    —I | 2 | 14'46" |  | 
| 9 | 12 | ‘•x’¬ |  2ß00'05" | ¬ì  —D‘å | 21 | 18'22" |  | 
| 10 | 6 | “úŒüŽs |  2ß00'31" | ŽR‰º  K¯ | 15 | 17'08" |  | 
| 11 | 9 | ‚¦‚т̎s |  2ß01'01" | ¼    ‰Ô“¹ | 17 | 17'39" |  | 
| 12 | 11 | ‚Œ´’¬ |  2ß01'38" | ‘åŽR  —sb | 20 | 18'04" |  | 
| 13 | 14 | ‚“ç’¬ |  2ß02'44" | •–Ø  —D— | 12 | 16'54" |  | 
| 14 | 8 | ¼“sŽs |  2ß03'29" | }Žt  а‘¾ | 9 | 16'27" |  | 
| 15 | 24 | ‚ç•ä’¬ |  2ß03'55" | ‹´–{  ‘׎s | 23 | 18'53" |  | 
| 16 | 26 | ŒÜƒ–£’¬ |  2ß04'36" | œA“‡    ^ | 24 | 18'54" |  | 
| 17 | 7 | ‹øŠÔŽs |  2ß05'10" | ”è  ‘¾ˆê | 16 | 17'16" |  | 
| 18 | 25 | “ú”V‰e’¬ |  2ß05'58" | •“c  ˜@l | 19 | 18'03" |  | 
| 19 | 20 | –åì’¬ |  2ß06'54" | ‰€“c  —I“l | 14 | 17'02" |  | 
| 20 | 18 | ì“ì’¬ |  2ß08'42" | ’•ƒ  ‘å•ã | 10 | 16'28" |  | 
| 21 | 17 | –Øé’¬ |  2ß08'42" | ‹v•Û“c—çãÄ | 18 | 18'00" |  | 
| 22 | 13 | ˆ»’¬ |  2ß09'49" | ŽRŒ³  —I“l | 22 | 18'31" |  | 
| 23 | 22 | ’Å—t‘º |  2ß14'48" | ’Å—t    Šó | 26 | 19'25" |  | 
| 24 | 16 | ¼•Ä—Ç‘º |  2ß14'54" | ’†•  £¬ | 13 | 16'57" |  | 
| 25 | 19 | “s”_’¬ |  2ß17'38" | •–Ø“V––¬ | 8 | 16'12" |  | 
| 26 | 21 | ”’Ë‘º |  2ß21'26" | —Ñ    ‹ó—Ç | 25 | 18'59" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC