[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [ˆê——•\]
‹{茧‚“™ŠwZVl‰w“`‹£‘–‘å‰ïi’jŽqj
‘æ 1 ‹æ
‹——£ 5km| ’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã | 
|---|
| 1 | 1 | ¬—ÑA | 14'30" | 𬒆–ì  ãćA | 1 | 14'30" |  | 
| 2 | 2 | ‹{è“ú‘åA | 14'48" | Š—¶    —I‡@ | 2 | 14'48" |  | 
| 3 | 8 | ‰„‰ªH | 15'41" | ’Ö  ŒÕ‘¾˜Y‡A | 3 | 15'41" |  | 
| 4 | 10 | ‹{è–k | 15'42" | ŽOŽ}  ç—m‡A | 4 | 15'42" |  | 
| 5 | 3 | ‹{èH | 15'43" | …ú±  ãù‘¾‡@ | 5 | 15'43" |  | 
| 6 | 7 | “úÍŠw‰€ | 15'59" | —§‰Ô  —S‰î‡@ | 6 | 15'59" |  | 
| 7 | 9 | ‰„‰ªA | 16'02" | ƒ}ƒNƒfƒCƒh‰„“߇A | 7 | 16'02" |  | 
| 8 | 5 | “séH | 16'31" | _”V–呾Žu‡A | 8 | 16'31" |  | 
| 9 | 4 | ‹{è¼ | 16'34" | ”¨’†  —®‹è‡A | 9 | 16'34" |  | 
| 10 | 12 | “séòƒ–‹u | 16'45" | ¡‘º  Œ³‘¾‡@ | 10 | 16'45" |  | 
| 11 | 16 | ”Ñ–ìE¬—ÑG•ô | 16'54" | ŽR”VŒû  —ɇA | 11 | 16'54" |  | 
| 12 | 6 | ‰„‰ª¤ | 17'07" | •½–ì—ÚŠó“l‡@ | 12 | 17'07" |  | 
| 13 | 13 | –QãÄ | 17'08" | â–{  —‘é‡A | 13 | 17'08" |  | 
| 14 | 15 | ŒÜƒ–£E“úŒü | 17'55" | X    ‘åŒå‡A | 14 | 17'55" |  | 
| 15 | 18 | “Á•ÊŽx‰‡‡“¯A | 18'39" | ‰Í–ì  ˆê˜Y‡@ | 15 | 18'39" |  | 
| OP | 51 | ¬—ÑB | 14'44" | ’rŠÔ  ã·–ë‡@ | OP | 14'44" |  | 
| OP | 52 | ¬—ÑC | 14'56" | ´…  ŽH꤇@ | OP | 14'56" |  | 
| OP | 54 | ‰„‰ªB | 16'03" | •–Ø  V‘¾‡@ | OP | 16'03" |  | 
| OP | 55 | “Á•ÊŽx‰‡‡“¯B | 24'32" | •Ÿ“c  ŠC“l‡A | OP | 24'32" |  | 
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC