[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
ζPSργB¬wΆNXJg[[{θεο
ζ 1 ζ
£ 1.52km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ | 
| 1 | 3 | ͺW
jA |  5'35" | ‘c  θΛ | 1 |  5'35" |  | 
| 2 | 9 | ΨΜΤ€γ |  5'39" | ϊϋό  zΨ | 2 |  5'39" |  | 
| 3 | 4 | {θ{½AX[g |  5'44" | vΌ  a | 3 |  5'44" |  | 
| 4 | 7 | ͺμ€γA |  5'58" | RΊ  ^ΰ | 4 |  5'58" |  | 
| 5 | 12 | ε ·ΘλNu |  6'00" | Rc  Sκ£ | 5 |  6'00" |  | 
| 6 | 1 | {θΌ€γ |  6'03" | xΰ  ΐ | 6 |  6'03" |  | 
| 7 | 5 | Όs€γ |  6'15" | R{  Lί | 7 |  6'15" |  | 
| 8 | 2 | μFJr |  6'23" | ‘Ό  δΤ | 8 |  6'23" |  | 
| 9 | 13 | CAX[g |  6'36" | LΊ  t | 9 |  6'36" |  | 
| 10 | 6 | WAVE{θ |  6'40" | ac  δ»ή | 10 |  6'40" |  | 
| 11 | 10 | sιAX[gNuA |  6'46" | OΨ  T | 11 |  6'46" |  | 
| 12 | 8 | ͺμ€γB |  6'54" | {c  ΎΨ | 12 |  6'54" |  | 
| 13 | 11 | sιAX[gNuB |  7'00" | βΌqbό | 13 |  7'00" |  | 
| 14 | 15 | vτ€γNu |  7'15" | βV‘ι’ | 14 |  7'15" |  | 
}αF@=ζΤάA=VA€=^C