[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [一覧表]

第14回九州小学生クロスカントリーリレー宮崎大会

第 1 区

距離 1.52km
通過順位Noカードチーム名通過タイム選手名区間順位区間タイム繰上
11宮崎西陸上 5'08"★岡島 獅1 5'08"
26ななつばえ陸上クラブ 5'16"土屋 海音2 5'16"
32川薩Jr A 5'18"市来 瑛翔3 5'18"
418久峰陸上クラブ 5'25"三輪 優斗4 5'25"
515大淀あすなろクラブ 5'32"前田 晴貴5 5'32"
69小林ジュニアアスリートA 5'32"津�ア 智哉6 5'32"
711延岡ジュニア 5'36"日�� 光彩7 5'36"
813都城アスリートクラブA 5'37"肱岡 瑛太8 5'37"
95宮崎本郷アスリート 5'40"アビヤンバッラ9 5'40"
1017高岡陸上 5'40"小川 大智10 5'40"
1119東海アスリート 5'44"伊藤 明和11 5'44"
127延岡南部陸上A 5'46"藤岡 睦12 5'46"
1310小林ジュニアアスリートB 5'55"宮山 千拓13 5'55"
1420三股ジュニア 6'05"川�ア 逞叶14 6'05"
153川薩Jr B 6'08"下田 奨真15 6'08"
164財部クラブ 6'18"亀元 龍希16 6'18"
1712WAVE宮崎 6'31"若松 志龍17 6'31"
1814都城アスリートクラブB 6'44"野村 風翔18 6'44"
1921田野陸上 7'02"太田 幹矢19 7'02"
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ