[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
{θ§wZw`£εοEq
ζ 1 ζ
£ 6km| ΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ | 
|---|
| 1 | 1 | ¬ΡZ` | 20'03" | ΄  SΨ@ | 1 | 20'03" |  | 
| 2 | 2 | {θϊε | 20'12" | γφ    κ£A | 2 | 20'12" |  | 
| 3 | 4 | ͺw | 22'23" | υc    @ | 3 | 22'23" |  | 
| 4 | 3 | sι€Ζ | 24'15" | β³  όηB | 4 | 24'15" |  | 
| 5 | 6 | {θΌ | 25'00" | ϋό΄  κ£q@ | 5 | 25'00" |  | 
| 6 | 8 | sιςu | 25'37" | μJ    ΅A | 6 | 25'37" |  | 
| 7 | 5 | {θwA | 26'09" | ά\DΤ@ | 7 | 26'09" |  | 
| 8 | 9 | ͺ―_ | 28'17" | ξR  TB | 8 | 28'17" |  | 
| 9 | 7 | Θ | 30'29" | yi  T@ | 9 | 30'29" |  | 
| OP | 51 | ¬ΡZa | 21'20" | ½RXΤ@ | OP | 21'20" |  | 
}αF@=ζΤάA=VA€=^C