[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [一覧表]
第77回南九州駅伝競走大会
第 6 区
距離 8.9km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 3 | 小林高校C | 2゚32'54" | ★藤本 祐輔 | 1 | 27'24" | |
3 | 4 | 大牟田高校A | 2゚34'52" | 山上 勇希 | 2 | 27'56" | |
2 | 9 | 福岡第一高校 | 2゚34'51" | 坂本 翔喜 | 3 | 27'57" | |
4 | 6 | 宮崎日大高校A | 2゚35'58" | 和田 麻里 | 4 | 28'24" | |
7 | 11 | 第一工科大学A | 2゚38'17" | 小川 耀平 | 5 | 28'41" | |
6 | 24 | 旭化成延岡 | 2゚37'50" | 関 穂嵩 | 6 | 28'47" | |
14 | 2 | 小林高校B | 2゚42'10" | 小中野 翔 | 7 | 28'56" | |
13 | 1 | 小林高校A | 2゚41'36" | 藤澤 拓己 | 8 | 29'10" | |
10 | 19 | 練馬1普連 | 2゚40'02" | 西村 優汰 | 9 | 29'11" | |
5 | 8 | 大阪高校 | 2゚36'47" | 角谷 和磨 | 10 | 29'18" | |
11 | 13 | 日本文理大学 | 2゚40'08" | 鶴 雄人 | 11 | 29'24" | |
15 | 15 | 国分自衛隊 | 2゚42'17" | 春山 隆慎 | 12 | 29'29" | |
9 | 7 | 宮崎日大高校B | 2゚39'44" | 犬塚 唯惺 | 13 | 29'35" | |
19 | 12 | 第一工科大学B | 2゚46'55" | 牛之濱 歩 | 14 | 29'48" | # |
22 | 10 | 日章学園高校 | 2゚49'13" | 黒木天末成 | 15 | 29'49" | # |
24 | 28 | 児湯郡A | 2゚51'09" | 松木 祐樹 | 16 | 29'52" | # |
16 | 31 | たかはるクラブ | 2゚43'41" | 大迫 涼司 | 17 | 29'56" | |
12 | 38 | リアライズ陸上クラブ | 2゚41'34" | 熊部 賢寿 | 18 | 30'11" | |
26 | 16 | 第42即応機動連隊 | 2゚54'40" | 植嶋 晋也 | 19 | 30'15" | # |
8 | 20 | 京セラ鹿児島 | 2゚39'09" | 津留見星陽 | 20 | 30'18" | |
20 | 27 | JNC | 2゚47'10" | 宮本 航 | 21 | 30'43" | # |
18 | 23 | 曽於B | 2゚45'47" | 児玉 貴洋 | 22 | 30'56" | # |
33 | 30 | 国富町ランナーズクラブ | 3゚03'43" | 上野 祐樹 | 23 | 31'07" | # |
25 | 18 | 自衛隊米子 | 2゚53'14" | 國谷 爽 | 24 | 31'13" | # |
28 | 36 | 教員クラブ | 2゚57'28" | 谷口 善康 | 25 | 31'31" | # |
21 | 22 | 曽於A | 2゚47'11" | 吉村 一樹 | 26 | 31'36" | # |
23 | 14 | 都城自衛隊 | 2゚51'00" | 田中慎太郎 | 27 | 31'41" | # |
30 | 34 | 三股陸上クラブ | 2゚59'15" | 畠中 優 | 28 | 32'38" | # |
31 | 26 | 西臼杵郡 | 3゚00'37" | 森下 敬道 | 29 | 33'30" | # |
34 | 32 | 宮崎県庁 | 3゚04'16" | 横川 智弘 | 30 | 34'15" | # |
32 | 25 | YOU ONE | 3゚01'50" | 児玉 宗人 | 31 | 34'20" | # |
29 | 33 | T&M走友会 | 2゚58'57" | 木下 靖啓 | 32 | 34'40" | # |
17 | 21 | 小林高校OB | 2゚45'21" | 大土手 嵩 | 33 | 34'43" | # |
36 | 35 | 宮崎市役所 with OB | 3゚16'51" | 横山 央宗 | 34 | 35'01" | # |
35 | 29 | 児湯郡B | 3゚12'40" | 黒木 裕平 | 35 | 35'19" | # |
27 | 37 | 小林ランニングクラブ | 2゚55'58" | 松尾 寛 | 36 | 35'25" | # |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ