[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [第 6 区] [第 7 区] [第 8 区] [第 9 区] [第 10 区] [第 11 区] [第 12 区] [一覧表]

宮崎県市町村対抗駅伝競走大会(町村の部)

第 9 区

距離 1.5km
通過順位Noカードチーム名通過タイム選手名区間順位区間タイム繰上
111高原町 1゚29'48"内田 京香2 5'36"
210三股町 1゚31'11"野元 夢空9 5'47"
315新富町 1゚32'18"高階 陽愛3 5'37"
412国富町 1゚33'02"菊地 絢乃7 5'44"
514高鍋町 1゚33'53"黒木 美結3 5'37"
626五ヶ瀬町 1゚34'31"佐伯 澪架13 6'24"
725日之影町 1゚36'07"甲斐 文葉5 5'38"
820門川町 1゚36'20"山本 千尋5 5'38"
918川南町 1゚36'29"河野 咲希8 5'46"
1024高千穂町 1゚36'33"★森下久瑠実1 5'21"
1119都農町 1゚36'59"海野 杏葉11 5'59"
1213綾町 1゚38'40"垂水 咲葵10 5'53"
1316西米良村 1゚40'10"堀内 実紅14 6'26"#
1417木城町 1゚42'40"髙森 琉来12 6'08"#
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ