[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [‘æ 6 ‹æ] [ˆê——•\]
‘æ‚P‚Q‰ñ‹ã�B�¬Šw�¶ƒNƒ�ƒXƒJƒ“ƒgƒŠ�[ƒŠƒŒ�[‹{�è‘å‰ï
‘æ 5 ‹æ
‹——£ 1.42km| ’ʉß�‡ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`�[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ�‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJ�ã |
| 1 | 111 | ‹{�è�¼—¤�ãA | 28'39" | ˆäŽè ‹Õ–] | 2 | 5'50" | |
| 2 | 115 | �¼“s—¤�ã | 29'10" | �š”ì“c–؋՗t | 1 | 5'45" | |
| 3 | 101 | �¬—ÑJrƒAƒXƒŠ�[ƒgƒNƒ‰ƒu | 29'47" | �V‘q �²�Ê | 4 | 5'59" | |
| 4 | 103 | ‰„‰ªƒWƒ…ƒjƒA | 29'49" | Š�Œ´ �^–] | 3 | 5'57" | |
| 5 | 102 | ‹{�è–{‹½ƒAƒXƒŠ�[ƒg | 30'10" | ‹v�¼ ˜aŠ� | 5 | 6'05" | |
| 6 | 107 | “s�éƒAƒXƒŠ�[ƒgƒNƒ‰ƒuA | 31'06" | ‹v•Û“c—Dˆß | 13 | 7'00" | |
| 7 | 116 | WAVE‹{�è | 31'08" | ‘�“c Œ‹ˆß | 6 | 6'22" | |
| 8 | 105 | ‰„‰ª“ì•”—¤�ãƒNƒ‰ƒuA | 31'34" | �éŒË Ž÷—¢ | 8 | 6'29" | |
| 9 | 112 | ‹{�è�¼—¤�ãB | 31'44" | “Œ�£ ”J�X | 10 | 6'32" | |
| 10 | 110 | ‹v•ô—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 31'51" | �¼ŽR ‚»‚ç | 12 | 6'47" | |
| 11 | 113 | �V•x—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 32'04" | ’r•½ ‰r | 9 | 6'31" | |
| 12 | 104 | ŽOŒÒƒWƒ…ƒjƒA | 32'10" | ŽL“‡ �Ê—Ç | 14 | 7'02" | |
| 13 | 117 | ƒgƒbƒvƒXƒs�[ƒh | 32'42" | ’†‘º ˆ¤ŽÀ | 6 | 6'22" | |
| 14 | 106 | ‰„‰ª“ì•”—¤�ãƒNƒ‰ƒuB | 33'41" | “cŒû ��ˆ¨ | 11 | 6'39" | |
| OP | 109 | “s�éƒAƒXƒŠ�[ƒgƒNƒ‰ƒuC | 35'06" | �ì–{ �X | 15 | 7'18" | |
–}—á�F�@�š=‹æŠÔ�Ü�A��=�V�A�¤=ƒ^ƒC