「夢にダッシュ!」みやざきストリートダッシュ王決定戦2026
本日は2026年4月3日(金)
です
《 TEAM INF 》
| カウント | コード | チーム名 | チームカナ | 男子 | 女子 |
| 1 | 1 | 学園木花台小 | ガクエンキバナダイ | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 江南小 | コウナンショウ | 3 | 0 |
| 3 | 4 | 宮崎小 | ミヤザキショウ | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 沖水小 | オキミズショウ | 4 | 3 |
| 5 | 7 | 加納小 | カノウショウ | 5 | 0 |
| 6 | 8 | 宮崎港小 | ミヤザキミナトショウ | 2 | 0 |
| 7 | 9 | 国富小 | クドミショウ | 3 | 4 |
| 8 | 10 | 住吉小 | スミヨシショウ | 1 | 1 |
| 9 | 11 | 小松台小 | コマツダイショウ | 3 | 3 |
| 10 | 12 | 清武小 | キヨタケショウ | 2 | 6 |
| 11 | 13 | 西池小 | ニシイケショウ | 7 | 1 |
| 12 | 15 | 宮大附属小 | ミヤダイフゾクショウ | 2 | 2 |
| 13 | 17 | 宮崎南小 | ミヤザキミナミショウ | 4 | 0 |
| 14 | 18 | 檍北小 | アオキキタショウ | 2 | 1 |
| 15 | 19 | 恒久小 | ツネヒサショウ | 1 | 0 |
| 16 | 20 | 江平小 | エヒラショウ | 3 | 2 |
| 17 | 21 | 高岡小 | タカオカショウ | 1 | 0 |
| 18 | 22 | 高鍋東小 | タカナベヒガシショウ | 1 | 1 |
| 19 | 23 | 佐土原小 | サドワラショウ | 1 | 0 |
| 20 | 24 | 三股西小 | ミマタニシショウ | 1 | 0 |
| 21 | 26 | 住吉南小 | スミヨシミナミショウ | 1 | 1 |
| 22 | 27 | 小戸小 | オドショウ | 2 | 4 |
| 23 | 28 | 三松小 | ミマツショウ | 1 | 1 |
| 24 | 32 | 生目台東小 | イキメダイヒガシショウ | 2 | 0 |
| 25 | 37 | 大塚小 | オオツカショウ | 2 | 1 |
| 26 | 38 | 大淀小 | オオヨドショウ | 3 | 5 |
| 27 | 40 | 潮見小 | シオミショウ | 3 | 7 |
| 28 | 43 | 大宮小 | オオミヤショウ | 4 | 3 |
| 29 | 46 | 妻北小 | ツマキタショウ | 1 | 2 |
| 30 | 49 | 本郷小 | ホンゴウショウ | 4 | 1 |
| 31 | 50 | 本庄小 | ホンジョウショウ | 0 | 1 |
| 32 | 51 | 木花小 | キバナショウ | 1 | 0 |
| 33 | 52 | 檍小 | アオキショウ | 2 | 1 |
| 34 | 58 | 岡富小 | オカトミショウ | 1 | 0 |
| 35 | 60 | 広瀬西小 | ヒロセニシショウ | 2 | 1 |
| 36 | 63 | 祝吉小 | イワヨシショウ | 0 | 1 |
| 37 | 67 | 田野小 | タノショウ | 3 | 2 |
| 38 | 70 | 東大宮小 | ヒガシオオミヤショウ | 0 | 2 |
| 39 | 77 | 南方小 | ミナミカタショウ | 3 | 0 |
| 40 | 87 | 桜ヶ丘小 | サクラガオカショウ | 1 | 3 |
| 41 | 89 | 広瀬北小 | ヒロセキタショウ | 4 | 0 |
| 42 | 90 | 広瀬小 | ヒロセショウ | 1 | 0 |
| 43 | 91 | 吾田小 | アガタショウ | 1 | 0 |
| 44 | 93 | 伊形小 | イガタショウ | 0 | 1 |
| 45 | 95 | 延岡・南小 | ノベオカ・ミナミショウ | 1 | 0 |
| 46 | 97 | 富田小 | トンダショウ | 1 | 0 |
| 47 | 98 | 日知屋東小 | ヒチヤヒガシショウ | 1 | 0 |
| 48 | 104 | 山之口小 | ヤマノクチショウ | 2 | 0 |
| 49 | 108 | 新田小 | ニュウタショウ | 1 | 0 |
| 50 | 114 | 島野浦学園 | シマノウラガクエン | 0 | 1 |
| 51 | 119 | 志和池小 | シワチショウ | 2 | 0 |
| 52 | 120 | 三財小 | サンザイショウ | 1 | 0 |
| 53 | 122 | 乙房小 | オトボウショウ | 1 | 0 |
| 54 | 124 | 延岡・西小 | ノベオカ・ニシショウ | 2 | 2 |
| 55 | 125 | 高巣野小 | タカスノショウ | 2 | 4 |
| 56 | 130 | 高城小 | タカジョウショウ | 1 | 0 |
| 57 | 131 | 上長飯小 | カミナガエショウ | 1 | 0 |
| 58 | 133 | 安久小 | ヤスヒサショウ | 1 | 0 |
| 59 | 134 | 宮水小 | ミヤミズショウ | 2 | 2 |
| 60 | 135 | 高千穂小 | タカチホショウ | 1 | 1 |
| 61 | 136 | 上野小 | カミノショウ | 1 | 0 |
| 62 | 137 | 都於郡小 | トノコオリショウ | 1 | 1 |
| 63 | 138 | 都農小 | ツノショウ | 1 | 0 |
| 64 | 139 | 都農南小 | ツノミナミショウ | 2 | 0 |
| 65 | 140 | 佐伯東小 | サイキヒガシショウ | 0 | 2 |
| 66 | 141 | 緑ヶ丘小 | ミドリガオカショウ | 0 | 2 |
計 198 | 118 | 80 |
※人数は登録選手数です
E195 : P198