q 100m
2016/05/07
1g +0.7Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | ąŪ V¹(1) | ē_ | 13"89 | |
2 | _Vå(1) | Ńģ | 15"08 | |
3 | vŪcæģ(1) | {čk | 15"55 | |
4 | ¼ŗ Ž÷(1) | ē | 16"12 | |
5 | öc (1) | Ńģ | 16"82 | |
2g +0.3Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | XR ß(3) | {Æ | 14"42 | |
2 | ūM éŌ(2) | {čw | 15"09 | |
3 | åģ 从(3) | ²y“ | 15"19 | |
4 | µSŽ(3) | śü | 15"25 | |
5 | Ćc ė(2) | {č_ | 15"59 | |
6 | X Dó(3) | Ŗ¤Ę | 16"41 | |
3g +1.2Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | [ģ Ąč(3) | q | 13"86 | |
2 | “cŽXü(2) | ¬Ń | 14"09 | |
3 | ūüģ ä»q(3) | śüw@ | 14"09 | |
4 | ķ³ ä»č(1) | q | 14"13 | |
5 | gŗRßq(2) | {č¼ | 14"53 | |
6 | ūü G(3) | {čk | 14"68 | |
4g +1.0Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | L BŲ(2) | q | 13"67 | |
2 | åvŪęŽ(3) | q | 13"76 | |
3 | ūü“ēēó(3) | {čk | 14"20 | |
4 | ÉąV ¢Ą(1) | {čw | 15"81 | |
5g +0.8Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | Ų üó(3) | q | 13"47 | |
2 | ģcL¢Ž(2) | ē | 13"72 | |
3 | ēģ(3) | {čśå | 13"78 | |
4 | iōĮeq(3) | {čå{ | 13"96 | |
5 | ¬c“Ī(3) | śģ | 13"99 | |
6 | c FŲ(2) | {čw | 14"00 | |
7 | ŲŗČČŻ(1) | ¬Ń | 16"22 | |
6g +0.3Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | ā{ é(3) | {čå{ | 13"84 | |
2 | “c ŗņ(2) | {čå{ | 13"85 | |
3 | ·n ~(3) | śģ | 13"87 | |
4 | yŖ Āé(3) | ¬Ń | 14"04 | |
5 | ”X ß(2) | é | 14"13 | |
6 | ŲŽĆü(1) | {čģ | 14"96 | |
7g +0.1Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | AX ¤T(1) | q | 13"58 | |
2 | ü Dó(1) | {č¤ | 13"59 | |
3 | ä üg(2) | śģ | 13"68 | |
4 | Ń ±Ķé(3) | śģ | 13"70 | |
5 | “ x(2) | {čå{ | 13"80 | |
6 | Rŗüõ¹(3) | {č_ | 13"85 | |
7 | ć“ ß(2) | ²y“ | 13"88 | |
8g +1.3Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | åŗ Ź²(2) | {čH | 13"21 | |
2 | ĀŲ ¤(3) | QćÄ | 13"42 | |
3 | ^ó(2) | q | 13"52 | |
4 | c ē¢(3) | ¬Ń | 13"62 | |
5 | ūüŲü÷T(2) | q | 13"87 | |
6 | ćVq(1) | {čH | 14"08 | |
7 | ś Ąä(1) | Ŗ¤Ę | 14"42 | |
9g +1.1Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | ²ģ ß(3) | q | 13"03 | |
2 | ūSśq(3) | Ŗ¤Ę | 13"41 | |
3 | rc ü(2) | Ŗ¤Ę | 13"49 | |
4 | ūü“ ¹H(1) | {č¤ | 13"85 | |
5 | {ö ģ](1) | {č¤ | 13"85 | |
6 | Ŗ{ S(1) | Ŗ¤Ę | 14"16 | |
10g +1.7Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | Īc ¤(1) | {č¤ | 12"73 | |
2 | Cc Ųg(1) | | 13"07 | |
3 | ŗ ŹŌ(3) | {č¤ | 13"13 | |
4 | vŪ æ(1) | {č¤ | 13"26 | |
5 | Rc ĄŠ(1) | {č¤ | 13"33 | |
6 | äģ §q(2) | śģw | 13"56 | |
11g +2.0Ź | ¼ | ® | L^ | R |
1 | ³ śa(1) | {čH | 12"66 | |
2 | Ųŗ p¢(3) | {čH | 12"76 | |
3 | ģz ęÄ(3) | {čH | 12"90 | |
4 | ³ē äĄ(1) | {č¤ | 12"95 | |
5 | ķ³ äD(3) | q | 12"99 | |
6 |
³ Ü(2) | {č¤ | 13"60 | |