第33回小学生ジュニア陸上競技大会
本日は2023年6月1日(木)
です
《 DETAILS 》
2022年11月3日 (1日目)
【 5・6年共通男子 ジャベリックボール投 ソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソス 】
1 組 |
順位 | Bib | 選手名 | 記録 | 1 | 2 | 3 | 3回まで |
1 | 1201 | 山下 弘将 | 45m75 | 43m12 | 45m75 | 43m17 | 45m75 |
2 | 711 | 高野 颯斗 | 45m14 | 45m14 | 44m09 | 38m35 | 45m14 |
3 | 2501 | 上村 凛恩 | 45m06 | 43m40 | 45m06 | 42m06 | 45m06 |
4 | 2307 | 大丸 桔平 | 43m39 | 37m67 | 43m39 | 36m75 | 43m39 |
5 | 205 | 湯野宮 昊 | 43m16 | 43m16 | 42m22 | 36m81 | 43m16 |
6 | 2884 | 西内 優太 | 39m26 | 38m16 | 38m53 | 39m26 | 39m26 |
7 | 1206 | 橋口 武史 | 38m52 | 32m03 | 37m23 | 38m52 | 38m52 |
8 | 706 | 加藤 悠成 | 36m56 | 34m21 | 36m56 | 34m31 | 36m56 |
9 | 3420 | 増田 瑛太 | 36m12 | 36m12 | 33m44 | 34m34 | 36m12 |
10 | 928 | 濱田 知幸 | 35m82 | 35m82 | 35m40 | 34m78 | 35m82 |
11 | 918 | 土屋 海音 | 35m04 | X | 35m04 | 34m18 | 35m04 |
12 | 3589 | 田 勘太 | 35m01 | 32m91 | 35m01 | 28m76 | 35m01 |
13 | 802 | 年増 蒼翔 | 34m56 | 34m56 | 28m13 | 30m26 | 34m56 |
14 | 1204 | マカラタシル | 34m29 | 34m29 | 31m75 | 33m50 | 34m29 |
15 | 3401 | 江藤 遼 | 34m07 | 34m07 | 33m92 | 31m13 | 34m07 |
16 | 901 | 滝瀬 遥士 | 33m85 | 32m04 | 33m85 | 31m60 | 33m85 |
17 | 3512 | 桐木琉太朗 | 33m58 | 33m58 | 32m73 | 29m35 | 33m58 |
18 | 803 | 小川 大智 | 32m64 | 28m69 | 31m39 | 32m64 | 32m64 |
19 | 921 | 畠中 勇美 | 32m19 | X | 32m19 | 26m42 | 32m19 |
20 | 3397 | 村田 皓祐 | 32m11 | 32m11 | 27m18 | 28m21 | 32m11 |
21 | 804 | 河野 壮真 | 29m66 | 29m19 | 29m66 | 28m59 | 29m66 |
22 | 3933 | 吉田 春樹 | 29m51 | 29m51 | 27m83 | 27m55 | 29m51 |
23 | 2835 | 衛藤 琉男 | 27m91 | 23m50 | 26m61 | 27m91 | 27m91 |
24 | 1901 | 平本 庵李 | 27m80 | 26m10 | 27m80 | 26m44 | 27m80 |
25 | 2401 | 押川 淳平 | 27m74 | X | 24m84 | 27m74 | 27m74 |
26 | 4304 | 宮本 葵翔 | 25m57 | 22m11 | 21m68 | 25m57 | 25m57 |
27 | 805 | 日高 智紀 | 25m51 | 23m49 | 24m23 | 25m51 | 25m51 |
28 | 907 | 有衛 健心 | 23m54 | X | X | 23m54 | 23m54 |
29 | 3402 | 北村 柊真 | 21m33 | 17m22 | 18m77 | 21m33 | 21m33 |
30 | 3701 | 児玉 脩希 | 20m54 | 20m40 | 20m54 | 17m02 | 20m54 |
31 | 4303 | 後藤 晴太 | 20m41 | 16m45 | 20m41 | 18m16 | 20m41 |
32 | 1223 | 諌山 颯大 | 19m39 | 19m39 | 19m29 | 18m29 | 19m39 |
33 | 3406 | 川谷 晄士 | 18m82 | 18m82 | 16m33 | 17m92 | 18m82 |
34 | 3703 | 山元 照葉 | 18m25 | 17m02 | 18m25 | 16m71 | 18m25 |
35 | 3510 | 小野 稜平 | 17m95 | 16m34 | X | 17m95 | 17m95 |
36 | 3702 | 黒田 悠喜 | 17m33 | 17m33 | 16m06 | 16m28 | 17m33 |
37 | 1210 | 山岡 波月 | 16m34 | 14m16 | X | 16m34 | 16m34 |
38 | 4302 | 川越 頌介 | 14m58 | X | 10m32 | 14m58 | 14m58 |
戻る