- 登録リスト -
【 4・5年生女子 4x100mR ソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソスソス 】チーム名 | 区分 | 上属 | 事由 | エントリ 記録 |
---|---|---|---|---|
サイトリクジョウ 西都陸上A | ||||
サイトリクジョウ 西都陸上B | ||||
サイトリクジョウ 西都陸上C | ||||
ニシイケジュニア 西池ジュニアB | ||||
ニシイケジュニア 西池ジュニアC | ||||
ニシイケジュニア 西池ジュニアD | ||||
ニシイケジュニア 西池ジュニアA | ||||
ミヤザキニシリクジョウ 宮崎西陸上 | ||||
ホンゴウアスリート 本郷アスリート | ||||
イキメリクジョウ 生目陸上A | 失格 | |||
イキメリクジョウ 生目陸上B | 欠場 | |||
イチノミヤリクユウカイノ 一之宮陸友会 | ||||
ニチナンACジュニア 日南ACJrA | ||||
ニチナンACジュニア 日南ACJrB | ||||
ホソノコスモス 細野コスモスA | ||||
ホソノコスモス 細野コスモスB | 失格 | |||
コバヤシジュニア 小林Jr.A | ||||
コバヤシジュニア 小林Jr.B | ||||
コバヤシジュニア 小林Jr.C | ||||
ノベオカジュニア 延岡ジュニア | ||||
タカナベリクジョウ 高鍋陸上 | ||||
ミヤコノジョウアスリート 都城アスリート | ||||
トウミアスリート 東海アスリートA | ||||
トウミアスリート 東海アスリートB | ||||
ノベオカナンブ 延岡南部 | ||||
アヤキッズ あやキッズ陸上 | ||||
オオヨドアスナロ 大淀あすなろA | ||||
オオヨドアスナロ 大淀あすなろB | ||||
ウェイブミヤザキ WAVE宮崎 | ||||
コノハナリクジョウ 木の花陸上 |