| L^ | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m48 | 1m51 | 1m54 | 1m57 | 1m60 | 1m63 | 1m66 | 1m69 | R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ߐ{ (2) | {菤 | 1m66 | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XO | O | XXO | XXX | |
| 2 | ŗt z(3) | { | 1m60 | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | XXX | |||
| 3 | c ؎q(2) | su | 1m60 | - | - | - | - | O | O | O | XXO | O | XXO | XXX | |||
| 4 | x ߍ(3) | s鏤 | 1m51 | - | - | O | O | O | O | O | XXX | ||||||
| 5 | cЂ(1) | s鏤 | 1m51 | O | O | O | O | O | XXO | XO | XXX | ||||||
| 6 | tޒÎq(3) | { | 1m48 | - | - | - | XO | O | XXO | XXX | |||||||
| 7 | CD(2) | {菤 | 1m48 | - | XXO | O | XO | XXO | XXO | XXX | |||||||
| 8 | Rc F(1) | {菤 | 1m40 | - | O | O | XO | XXX | |||||||||
| 9 | (2) | {H | 1m40 | - | O | O | XXO | XXX | |||||||||
| 10 | j (2) | 1m35 | O | O | XO | XXX | |||||||||||
| 11 | 猎(1) | 1m35 | XO | O | XO | XXX | |||||||||||
| 12 | vۓc(2) | s鏤 | 1m35 | - | O | XXO | XXX | ||||||||||
| 13 | ؉ (2) | 1m25 | O | XXX | |||||||||||||
| 14 | ͖ (2) | 1m25 | XO | XXX | |||||||||||||
| Ac(3) | XXX | ||||||||||||||||
| c S(1) | { | ||||||||||||||||
| F ؉(1) | {w | ||||||||||||||||
| (3) | {w | ||||||||||||||||
| N I(1) | {w | ||||||||||||||||
| ؗq(1) | {k | ||||||||||||||||
| _R X(1) | {k | ||||||||||||||||
| R (1) | |||||||||||||||||
| b(1) |