ĪĘjq 1500m
2020/08/22
1g | Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | žØ Sũ | SĪĶ | 4'14"29 | |
| 2 | lä Ž(3) | {čå | 4'15"73 | |
| 3 | ī
tķ(3) | séH | 4'17"11 | |
| 4 | gc É(5) | {čå | 4'18"80 | |
| 5 | Đė Yî(2) | {čå | 4'19"00 | |
| 6 | bã °q | {čsĪĶ | 4'19"46 | úę |
| 7 | ú [l(3) | {čYoå | 4'21"53 | |
| 8 | åØ ë | SĪĶ | 4'22"41 | |
| 9 | īc @S | {čsĪĶ | 4'22"43 | |
| 10 | Øī OM(2) | séōu | 4'24"01 | |
| 11 | ēĄ Öm | žssĪĶ | 4'24"19 | úę |
| 12 | åvÛņČ(1) | séž | 4'25"14 | |
| 13 | üR cũ(1) | {čå | 4'25"16 | |
| 14 | đī YĒ(2) | {čH | 4'28"22 | |
| 15 | ī
gū(1) | {čk | 4'28"70 | |
| 16 | cš ^ę | {č§Ą | 4'31"84 | úę |
| 17 | ]Ą Ml(1) | {čw | 4'32"26 | úę |
| 18 | ž{ ^a(1) | {čå | 4'34"84 | |
2g | Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | xi Nđ(2) | ķÚ | 4'29"58 | |
| 2 | žč z(1) | séž | 4'31"51 | |
| 3 | Ž ^á(2) | {čž | 4'32"63 | |
| 4 | Jû MĨ | úėsĪĶ | 4'33"43 | |
| 5 | iė NY | {č}X^[Y | 4'35"22 | |
| 6 | ã° Sŋ(1) | {čå | 4'36"28 | |
| 7 | c īņ | {čsĪĶ | 4'37"53 | |
| 8 | åė óó(2) | séž | 4'38"93 | |
| 9 | G ģ^(2) | å | 4'40"60 | |
| 10 | ` FęN(4) | {čå | 4'41"72 | |
| 11 | āš äG(1) | séH | 4'41"89 | |
| 12 | åā SP(4) | {čYoå | 4'42"82 | úę |
| 13 | KĻ aũ(2) | séž | 4'43"67 | úę |
| 14 | ―ė ^(2) | {čH | 4'45"62 | |
| 15 | žš ÁC(3) | ķÚ | 4'49"34 | |
| 16 | Ø ūę(2) | į | 4'49"77 | |
| 17 | úûüīV(2) | {― | 4'58"20 | úę |
3g | Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | Ø T― | SĪĶ | 4'51"83 | |
| 2 | ėc ØL(1) | ķÚ | 4'59"05 | |
| 3 | OØ zãÄ(1) | {― | 5'04"64 | |
| 4 | ÅØ Č(1) | {― | 5'04"73 | |
| 5 | îė ŋl(1) | å | 5'06"33 | úę |
| 6 | Ø ĐC(1) | į | 5'07"45 | úę |
| 7 | âØ Dí(2) | {č | 5'07"73 | úę |
| 8 | OĻīVî(2) | å | 5'08"17 | |
| 9 | Ø PG(1) | į | 5'10"49 | |
| 10 | Xc Ym(2) | Zg | 5'11"19 | úę |
| 11 | åî zo(2) | séH | 5'14"20 | úę |
| 12 |
úą ãųū(1) | ķÚ | 5'18"26 | úę |
| 13 | Îc qį(2) | į | 5'30"16 | |
| 14 | cK aũ(1) | å | 5'30"54 | |
| 15 | ėc ÎL(1) | ķÚ | 5'42"14 | úę |
4g | Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | yc ģ―(2) | séH | 4'36"60 | |
| 2 | R yū(1) | {čž | 4'48"52 | úę |
| 3 | ·J ņm(2) | Zg | 5'35"51 | úę |
| 4 | ßÔ ^(1) | Zg | 5'40"65 | |
| 5 | úšāV h(1) | Zg | 5'45"03 | úę |
| 6 | Žė ^P(1) | Zg | 6'03"44 | |
| 7 | ö Dū(1) | Zg | 6'05"62 | |
| 8 | q ëm(1) | {― | 6'05"86 | |
| 9 | éØ í(1) | {žŪ | 6'08"06 | |