‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŠâŒ³ ˆêÍ [’·è] | ’·èAC | 10"45 | @ |
2 | ‘åûPŒËˆê”n(2) [•Ÿ‰ª] | ¬‘q“Œ‚ | 10"46 | @ |
3 | •ÄŒ´ ãÄ‘¾(4) [‹{è] | ’†‹ž‘å | 10"50 | @ |
4 | ì˜H —´¢(4) [ŒF–{] | ŽŽ™“‡‘å | 10"62 | @ |
5 | ’å‰i Œ’„(4) [ŒF–{] | “ŒŠC‘å | 10"64 | @ |
6 | •y“c ’q(1) [ŒF–{] | –@‘å | 10"75 | @ |
7 | ŒÃŽÓ ’¼Ž÷(4) [‰«“ê] | –¼÷‘å | 10"76 | @ |
8 | ‘åé ^Œå [‰«“ê] | SOLA‰«“êRC | 10"98 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‘åûPŒËˆê”n(2) [•Ÿ‰ª] | ¬‘q“Œ‚ | 10"48 | @ |
2 | ‘åé ^Œå [‰«“ê] | SOLA‰«“êRC | 10"79 | @ |
3 | ‚{ ‘åŽ÷ [‹{è] | ‹{è±½Ø°Ä | 10"83 | @ |
4 | ²X–Ø–Ml [ŒF–{] | HEARTS | 10"88 | @ |
5 | ‚‰ª W(2) [ŒF–{] | ŒF–{‘å | 10"95 | @ |
6 | “‡ ‘å“(3) [²‰ê] | ²‰ê‘å | 11"26 | @ |
7 | ²“¡ —Ft(3) [‹{è] | ‹ãB‹¤—§‘å | 11"38 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | •ÄŒ´ ãÄ‘¾(4) [‹{è] | ’†‹ž‘å | 10"70 | @ |
2 | ŽRŒû —³Æ(3) [ŽŽ™“‡] | ’ßãÄ‚ | 10"81 | @ |
3 | Œ´“c ‘ñ˜Y(4) [ŽŽ™“‡] | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 10"94 | @ |
4 | ‘å”— ~ˆê(4) [ŒF–{] | ŒF–{‘å | 11"00 | @ |
5 | “úûü ŽÆ [‘啪] | V“úèc‘啪 | 11"11 | @ |
6 | ‚ŽRŒ’ˆê˜Y(4) [²‰ê] | •l¼‘å | 11"20 | @ |
7 | ŽáŽR —TŽË(3) [•Ÿ‰ª] | ¼“ú–{H‹Æ‘å | 11"34 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ì˜H —´¢(4) [ŒF–{] | ŽŽ™“‡‘å | 10"54 | @ |
2 | ŠâŒ³ ˆêÍ [’·è] | ’·èAC | 10"72 | @ |
3 | ŒÃŽÓ ’¼Ž÷(4) [‰«“ê] | –¼÷‘å | 10"72 | @ |
4 | “ìŽR ŒG(1) [•Ÿ‰ª] | ¬‘q‚ | 10"95 | @ |
5 | ’ƒš¢ ‘ñl(3) [ŽŽ™“‡] | ¼—z‚ | 11"00 | @ |
6 | b”ã ãÄ(3) [‹{è] | ‹{è“ì‚ | 11"17 | @ |
7 | X ³‹`(3) [²‰ê] | Œh“¿‚ | 11"32 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | •y“c ’q(1) [ŒF–{] | –@‘å | 10"73 | @ |
2 | ’m”O —戟 [‰«“ê] | –¼÷‘åAC | 10"83 | @ |
3 | ‹v•Û Œõ—R(3) [ŒF–{] | “V‘H‚ | 11"09 | @ |
4 | –؉º —TŠî(2) [•Ÿ‰ª] | “Œ•Ÿ‰ª‚ | 11"16 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’å‰i Œ’„(4) [ŒF–{] | “ŒŠC‘å | 10"62 | @ |
2 | ¬–¸ ’¼Ž÷(2) [•Ÿ‰ª] | ‹ãB‘Û‘å•t‚ | 10"97 | @ |
3 | •½ƒ–‘qŽõ‘¥(3) [‘啪] | ‹ãBî•ñ‘å | 10"99 | @ |
4 | ”~è —S‰î(2) [²‰ê] | •Ÿ‰ª‘å | 11"09 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‘åûPŒËˆê”n(2) [•Ÿ‰ª] | ¬‘q“Œ‚ | 21"45 | @ |
2 | •ÄŒ´ ãÄ‘¾(4) [‹{è] | ’†‹ž‘å | 21"54 | @ |
3 | •y“c ’q(1) [ŒF–{] | –@‘å | 21"67 | @ |
4 | ’å‰i Œ’„(4) [ŒF–{] | “ŒŠC‘å | 21"76 | @ |
5 | —^“ß‘ —Û(3) [‰«“ê] | “ß”e¼‚ | 21"92 | @ |
6 | ŽRŒû —³Æ(3) [ŽŽ™“‡] | ’ßãÄ‚ | 22"07 | @ |
7 | ácáÁ —TŽ÷ [‰«“ê] | •Ÿ‰ª‘å | 22"09 | @ |
8 | Œ´“c ‘ñ˜Y(4) [ŽŽ™“‡] | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 22"45 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Œ´“c ‘ñ˜Y(4) [ŽŽ™“‡] | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 22"21 | @ |
2 | ¼“° ‘¾ˆê(2) [‰«“ê] | ’†•”¤‚ | 22"51 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‘åûPŒËˆê”n(2) [•Ÿ‰ª] | ¬‘q“Œ‚ | 22"37 | @ |
2 | ’†ì ˆèÆ(3) [²‰ê] | •Ÿ‰ª‘å | 22"62 | @ |
3 | ŽR–{ ‘å‰î(3) [‹{è] | ‹{è–k‚ | 22"80 | @ |
4 | ãÈ ¸‘¾(3) [²‰ê] | ’¹²H‚ | 23"00 | @ |
5 | ‰i‹g V‹M(3) [‹{è] | “s餂 | 23"11 | @ |
6 | •Ÿˆä —˜L(3) [²‰ê] | —´’J‚ | 23"90 | @ |
7 | ²“¡ ‰ë(1) [‘啪] | Šâ“c‚ | 24"20 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | •y“c ’q(1) [ŒF–{] | –@‘å | 21"99 | @ |
2 | ŒÃŽÓ ’¼Ž÷(4) [‰«“ê] | –¼÷‘å | 22"30 | @ |
3 | ‘å”— ~ˆê(4) [ŒF–{] | ŒF–{‘å | 22"35 | @ |
4 | ”ªq •—‘¾(2) [•Ÿ‰ª] | ¼“ìŠw‰@‚ | 22"54 | @ |
5 | ²X–Ø–Ml [ŒF–{] | HEARTS | 22"82 | @ |
6 | X tŽ÷ [‹{è] | ‹{è±½Ø°Ä | 22"87 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | •ÄŒ´ ãÄ‘¾(4) [‹{è] | ’†‹ž‘å | 21"84 | @ |
2 | —^“ß‘ —Û(3) [‰«“ê] | “ß”e¼‚ | 22"04 | @ |
3 | ŽRŒû —³Æ(3) [ŽŽ™“‡] | ’ßãÄ‚ | 22"29 | @ |
4 | ‚ŽRŒ’ˆê˜Y(4) [²‰ê] | •l¼‘å | 22"63 | @ |
5 | ’†‘º Ži(1) [ŒF–{] | ‹ãB‹¤—§‘å | 22"85 | @ |
6 | •½“c ŸŒÈ(2) [‹{è] | ‹{èH‚ | 23"01 | @ |
7 | Γc ‹(3) [ŒF–{] | ŒF–{’†‰›‚ | 23"24 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’å‰i Œ’„(4) [ŒF–{] | “ŒŠC‘å | 21"97 | @ |
2 | ácáÁ —TŽ÷ [‰«“ê] | •Ÿ‰ª‘å | 22"22 | @ |
3 | •Ÿ“‡ ’«(2) [‹{è] | –¼÷‘å | 22"67 | @ |
4 | •½“c ‰p–ç(3) [•Ÿ‰ª] | ‹ãBŽY‹Æ‚ | 22"95 | @ |
5 | ’ƒš¢ ‘ñl(3) [ŽŽ™“‡] | ¼—z‚ | 23"07 | @ |
6 | •½ƒ–‘qŽõ‘¥(3) [‘啪] | ‹ãBî•ñ‘å | 23"34 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‘º“c ä®(1) [ŽŽ™“‡] | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 49"19 | @ |
2 | “Œ’J —SŽ÷(3) [•Ÿ‰ª] | ‚—Ë‚ | 49"39 | @ |
3 | ¼–ì q(2) [•Ÿ‰ª] | ¬‘q‚ | 49"58 | @ |
4 | ŒŽ —El(2) [•Ÿ‰ª] | L“‡‘å | 49"70 | @ |
5 | “c’† ’q–ç(3) [²‰ê] | ’¹²H‚ | 49"72 | @ |
6 | ’†“‡ —S—º(2) [•Ÿ‰ª] | ’¼•û‚ | 49"79 | @ |
7 | úã–Ø —Y–í(3) [•Ÿ‰ª] | @‘œ‚ | 50"12 | @ |
8 | ˜j q•½(3) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡“ì‚ | 50"33 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‘º“c ä®(1) [ŽŽ™“‡] | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 50"35 | @ |
2 | úã–Ø —Y–í(3) [•Ÿ‰ª] | @‘œ‚ | 50"59 | @ |
3 | “¡‰ª ‘åŽ÷(3) [ŒF–{] | ¼“ú–{H‹Æ‘å | 51"06 | @ |
4 | ²“¡ Œ÷ˆê(2) [‘啪] | X‚ | 52"28 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ¼–ì q(2) [•Ÿ‰ª] | ¬‘q‚ | 49"41 | @ |
2 | ’†“‡ —S—º(2) [•Ÿ‰ª] | ’¼•û‚ | 49"84 | @ |
3 | ˆé‘º ‘ñ(3) [‹{è] | ‹{è“ì‚ | 49"87 | @ |
4 | “cŒû —T‘¾(4) [‰«“ê] | –¼÷‘å | 56"34 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “c’† ’q–ç(3) [²‰ê] | ’¹²H‚ | 49"15 | @ |
2 | ŒŽ —El(2) [•Ÿ‰ª] | L“‡‘å | 49"59 | @ |
3 | ˜j q•½(3) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡“ì‚ | 49"79 | @ |
4 | “Œ’J —SŽ÷(3) [•Ÿ‰ª] | ‚—Ë‚ | 49"84 | @ |
5 | D“c ‹Ä(4) [ŒF–{] | IECê–åŠwZ | 49"92 | @ |
6 | ‰i‹g V‹M(3) [‹{è] | “s餂 | 50"26 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | H• ãÄ‘¾ [•Ÿ‰ª] | ŽRŒû‘å | 1'53"27 | @ |
2 | “Œ’J —SŽ÷(3) [•Ÿ‰ª] | ‚—Ë‚ | 1'53"55 | @ |
3 | Œ´“c ‰p¢ [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡‘å | 1'54"89 | @ |
4 | •–Ø Ò•½(3) [‹{è] | “úÍŠw‰€‚ | 1'57"04 | @ |
5 | ”öã ’¨(3) [’·è] | ’·è–k—z‘ä‚ | 1'57"22 | @ |
6 | ’†‘º ‘¾Ž÷(2) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡‘å | 1'57"64 | @ |
7 | ’ß“c —SŽ÷(3) [²‰ê] | ŽRŒû‘å | 1'59"73 | @ |
8 | ”nê L‘å(3) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡“ì‚ | 2'00"46 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “Œ’J —SŽ÷(3) [•Ÿ‰ª] | ‚—Ë‚ | 1'56"21 | @ |
2 | Œ´“c ‰p¢ [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡‘å | 1'58"01 | @ |
3 | •–Ø Ò•½(3) [‹{è] | “úÍŠw‰€‚ | 1'58"83 | @ |
4 | ¼”ö N•½(4) [‘啪] | “ú–{•¶—‘å | 2'00"29 | @ |
5 | ¼–Ø —SŽ÷ [‹{è] | Ž™“’ŒS—¤‹¦ | 2'00"84 | @ |
6 | •y‰ª —º‰î(2) [ŒF–{] | ‹Ê–¼H‚ | 2'03"35 | @ |
7 | ’|‰º Œd•á(2) [²‰ê] | މ®‘̈ç‘å | 2'06"83 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | H• ãÄ‘¾ [•Ÿ‰ª] | ŽRŒû‘å | 1'58"44 | @ |
2 | ’†‘º ‘¾Ž÷(2) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡‘å | 1'58"64 | @ |
3 | ’ß“c —SŽ÷(3) [²‰ê] | ŽRŒû‘å | 1'58"89 | @ |
4 | âV“¡ —E‹I(3) [ŽŽ™“‡] | •Ÿ‰ª‘å | 2'00"84 | @ |
5 | Ž…£ ‘å‹M(2) [’·è] | ‘Δn‚ | 2'06"24 | @ |
6 | ‹àŠÛ —TŽ÷(2) [‹{è] | ‹{èH‚ | 2'07"57 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ”nê L‘å(3) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡“ì‚ | 1'58"44 | @ |
2 | ”öã ’¨(3) [’·è] | ’·è–k—z‘ä‚ | 1'58"47 | @ |
3 | ’r“c Œ\ [’·è] | ’·‘åˆãŠw•” | 1'58"92 | @ |
4 | ˆª–{ —I‹M(2) [²‰ê] | “‚’ÓŒ‚ | 2'00"77 | @ |
5 | •–Øà ˆê˜N(2) [‹{è] | “úŒüŠw‰@‚ | 2'02"75 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‹{–{ „Žu(4) [‘啪] | APU‘å | 3'53"39 | @ |
2 | ‹v•Ä K‹P [²‰ê] | ‚Ђç‚܂•a‰@ | 3'55"99 | @ |
3 | ”öK ‘ô– [‰«“ê] | ‰«“ê‘Û‘å | 3'56"02 | @ |
4 | ”öã ’¨(3) [’·è] | ’·è–k—z‘ä‚ | 3'58"01 | @ |
5 | b”ã ’qŽ÷(2) [‹{è] | ‹{èH‚ | 3'58"63 | @ |
6 | ¼”ö —Ljê [‹{è] | ˆ®‰»¬ | 3'59"53 | @ |
7 | Žl–“ —El [ŽŽ™“‡] | ‘]‰——¤‹¦ | 4'02"14 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | •Ÿ“‡ –@–¾ [•Ÿ‰ª] | ‹ã“dH | 14'23"06 | @ |
2 | ˆÀ“¡ TŽ¡ [²‰ê] | ŒËã“d‹@ | 14'43"48 | @ |
3 | “Þ{ ‡•½(3) [‹{è] | “úÍŠw‰€‚ | 15'10"85 | @ |
4 | ¼”ö —Ljê [‹{è] | ˆ®‰»¬ | 15'18"52 | @ |
5 | •Ä‘q Lˆê [‹{è] | ‹{èŽs—¤‹¦ | 15'36"97 | @ |
6 | ‰¡ŽR Œc® [‹{è] | ˆ®‰»¬‰„‰ª | 15'44"32 | @ |
7 | ŽÄ“c ÈŒá [‹{è] | ¼“sŽs—¤‹¦ | 16'03"36 | @ |
8 | “c’† —˜O [²‰ê] | ŒËã“d‹@ | 16'45"77 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‰Í“Y rŽi [‹{è] | ˆ®‰»¬ | 29'55"47 | @ |
2 | “¡ŽR “N—² [’·è] | SUMCO | 30'21"74 | @ |
3 | X Œ«‘å [‹{è] | ˆ®‰»¬ | 30'34"28 | @ |
4 | ˆÀ“¡ TŽ¡ [²‰ê] | ŒËã“d‹@ | 31'44"80 | @ |
5 | a“c –ŠŒå [²‰ê] | ŒËã“d‹@ | 31'46"51 | @ |
6 | •½“c —mˆê [‘啪] | ‘啪—¤‹¦ | 31'48"69 | @ |
7 | •Ä‘q Lˆê [‹{è] | ‹{èŽs—¤‹¦ | 32'39"26 | @ |
8 | “¡–{ ˜aG [‹{è] | ¼‰P‹n—¤‹¦ | 32'53"97 | @ |
9 | Ž›‰º —I–ç [•Ÿ‰ª] | ’}–M‹âs | 33'32"08 | @ |
10 | –k‘º ‘ñ–ç [²‰ê] | ‚Ђç‚܂•a‰@ | 33'36"83 | @ |
11 | ™’J —²”V [’·è] | ¼”Þ—¤‹¦ | 34'34"49 | @ |
12 | ’ßŠÛ ^–ç [²‰ê] | ‚Ђç‚܂•a‰@ | 35'02"25 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | –쌳 GŽ÷ [•Ÿ‰ª] | Êß︻Ìßײ | 14"36 | @ |
2 | ’†–ì —z•½ [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ª—¤‹¦ | 14"53 | @ |
3 | ¼•û—³‘¾˜Y [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡‘å | 14"57 | @ |
4 | à_˜e ‰hr(4) [‘啪] | ¼“ú–{H‹Æ‘å | 14"72 | @ |
5 | Œ´ —C–í(3) [•Ÿ‰ª] | Ž©—Rƒ–‹u‚ | 14"80 | @ |
6 | •lè T–ç(3) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡“ì‚ | 14"87 | @ |
7 | ˆÀ•” ’B‹P(3) [‘啪] | ‹ãB‹¤—§‘å | 14"87 | @ |
8 | › Žü•½ [‘啪] | ‘啪Žs–ðŠ | 15"46 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | › Žü•½ [‘啪] | ‘啪Žs–ðŠ | 15"10 | @ |
2 | ’rK Œõ§(2) [ŒF–{] | ŒF–{’†‰›‚ | 15"16 | @ |
3 | ‹´–{ ˆÉD(3) [•Ÿ‰ª] | ’}—zŠw‰€‚ | 15"29 | @ |
4 | ¬Œ´ —ʼnî(3) [ŒF–{] | ŒF–{¼‚ | 15"59 | @ |
5 | ŽR–{ ‘×ô(2) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡‹Ê—´‚ | 15"80 | @ |
6 | ‹S’Ë —TŒÈ(3) [²‰ê] | “‚’ä‚ | 17"04 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | à_˜e ‰hr(4) [‘啪] | ¼“ú–{H‹Æ‘å | 14"90 | @ |
2 | –쌳 GŽ÷ [•Ÿ‰ª] | Êß︻Ìßײ | 14"98 | @ |
3 | ’†–ì —z•½ [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ª—¤‹¦ | 14"98 | @ |
4 | Ž›“c —TŠî(2) [ŒF–{] | ŒF–{Šw‰€‘å | 15"47 | @ |
5 | ‹gŒ© ‰ë–ç(3) [‹{è] | “s餂 | 16"09 | @ |
6 | ì‰z Œ\«(2) [‹{è] | “séòƒ–‹u‚ | 17"57 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ˆÀ•” ’B‹P(3) [‘啪] | ‹ãB‹¤—§‘å | 15"11 | “¯’…@ |
1 | •lè T–ç(3) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡“ì‚ | 15"11 | @ |
3 | Œ´ —C–í(3) [•Ÿ‰ª] | Ž©—Rƒ–‹u‚ | 15"14 | @ |
4 | Œä“° •ôO [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ª‘å | 15"22 | @ |
5 | “c”¨ Œ’L(4) [ŒF–{] | ŒF–{‘å | 16"09 | @ |
6 | ì‰z —DŽ÷(2) [’·è] | —P‹»ŠÙ‚ | 16"24 | @ |
7 | ‹| ‘t^(2) [²‰ê] | ’¹²H‚ | 17"32 | @ |
8 | ’†“‡ ‘å–ç(2) [²‰ê] | Ž“‡‚ | 17"70 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ¼•û—³‘¾˜Y [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡‘å | 14"83 | @ |
2 | •½‰ª —Å–ç(3) [‘啪] | —kŽuŠÙ‚ | 15"19 | @ |
3 | ’åŒõ F‘¥ [•Ÿ‰ª] | V“úèc | 15"26 | @ |
4 | ’·–ì Ë—Y(3) [²‰ê] | ’¹²‚ | 15"70 | @ |
5 | –k‰€ x [ŽŽ™“‡] | Žu›{ŠÙ‘å | 15"95 | @ |
6 | ”’Î s–ç(2) [‹{è] | ‹{輂 | 17"30 | @ |
7 | —އ ’¼Šì(1) [‹{è] | “ú“ì‚ | 17"36 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŽO‘î CŽi(4) [ŽŽ™“‡] | ’†‰›‘å | 51"21 | @ |
2 | ¬”¦ iŒå(4) [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ª‘å | 52"69 | @ |
3 | ]“ª ‹`m(3) [•Ÿ‰ª] | ‹ãBŽY‹Æ‚ | 52"83 | @ |
4 | ’Å—t ˜a”n(4) [ŽŽ™“‡] | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 52"93 | @ |
5 | ’·–ì Ë—Y(3) [²‰ê] | ’¹²‚ | 53"08 | @ |
6 | “c’† ˆê‹P(3) [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ª‘å | 53"19 | @ |
7 | ]Œû x‘¾(3) [²‰ê] | ²‰ê–k‚ | 53"79 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŽO‘î CŽi(4) [ŽŽ™“‡] | ’†‰›‘å | 52"94 | @ |
2 | ]“ª ‹`m(3) [•Ÿ‰ª] | ‹ãBŽY‹Æ‚ | 53"18 | @ |
3 | ŽR–{ ‘×ô(2) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡‹Ê—´‚ | 54"46 | @ |
4 | ¼”ö ‘áŽ÷(3) [•Ÿ‰ª] | •‚‰H‹†^ŠÙ‚ | 55"69 | @ |
5 | –î–ì ‹¿(2) [‹{è] | ‹{è–k‚ | 56"45 | @ |
6 | Ôâ ’m‘¥(3) [²‰ê] | ‹ãB‹¤—§‘å | 56"48 | @ |
7 | ²“¡ «—(3) [ŒF–{] | ŒF–{‘å | 57"75 | @ |
8 | oŒû ^›’(3) [’·è] | ‘呺‚ | 58"76 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ”öÎ KL(2) [•Ÿ‰ª] | ¼“ú–{H‹Æ‘å | 53"00 | @ |
2 | ¬”¦ iŒå(4) [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ª‘å | 53"43 | @ |
3 | ”öú± —Y—S(3) [’·è] | ²¢•Û¼‚ | 54"96 | @ |
4 | ‘q’à —å–ç [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡‘å | 57"13 | @ |
5 | ˆÀ“c Œc—C(1) [‰«“ê] | –¼÷‘å | 1'00"10 | @ |
6 | ŽRŒû L‘å(2) [ŒF–{] | IECê–åŠwZ | 1'01"15 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’Å—t ˜a”n(4) [ŽŽ™“‡] | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 53"79 | @ |
2 | ]Œû x‘¾(3) [²‰ê] | ²‰ê–k‚ | 53"90 | @ |
3 | ‹g‰i —I(2) [‹{è] | •Ÿ‰ª‘å | 56"10 | @ |
4 | “ú± ƒ•½(3) [•Ÿ‰ª] | ’}—zŠw‰€‚ | 56"91 | @ |
5 | ‹“‡ Œ’‘¾ [ŽŽ™“‡] | Žu›{ŠÙ‘å | 57"65 | @ |
6 | “¡–ì —T–ç(2) [ŒF–{] | ‰F“y‚ | 58"48 | @ |
7 | ”n“n —S•ã(3) [’·è] | “‡Œ´”_‚ | 59"86 | @ |
8 | ‹àŽq ˜aK(2) [‹{è] | ‰„‰ª¯‰_‚ | 1'01"37 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “c’† ˆê‹P(3) [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ª‘å | 54"45 | @ |
2 | •Ÿ“c ‹M‹³(4) [•Ÿ‰ª] | ¼“ìŠw‰@‘å | 54"85 | @ |
3 | –{“c—C‘¾˜Y(1) [‹{è] | •Ÿ‰ª‘å | 55"78 | @ |
4 | ’ÔgŒÃ—¤“l(2) [‰«“ê] | “ß”e¼‚ | 56"28 | @ |
5 | ‚‹´ ‘厡(3) [‰«“ê] | ‘OŒ´‚ | 56"53 | @ |
6 | ²“¡ «m [‘啪] | ‘啪‘å | 57"92 | @ |
7 | ‰Á“¡ —T‹M(1) [‘啪] | ¼“ú–{H‹Æ‘å | 58"20 | @ |
8 | â–{ (2) [‰«“ê] | –¼÷‘å | 59"75 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’·–ì Ë—Y(3) [²‰ê] | ’¹²‚ | 55"85 | @ |
2 | ¬Œ´ —ʼnî(3) [ŒF–{] | ŒF–{¼‚ | 56"21 | @ |
3 | ’†”ö ½ˆê(2) [²‰ê] | ‹ãB‹¤—§‘å | 56"50 | @ |
4 | ŠÖŽR ^–í(3) [ŽŽ™“‡] | ŽŽ™“‡“ì‚ | 57"04 | @ |
5 | “¡ ‹M(2) [²‰ê] | ˆÉ–œ—¢¤‚ | 58"21 | @ |
6 | ˆÀ‰i ãÄ(3) [ŒF–{] | ŒF–{‘å | 58"32 | @ |
7 | ŠŒ´ ŠC(3) [‰«“ê] | –¼÷‘å | 58"63 | @ |
8 | b”ã —D‘¾(3) [‹{è] | ‰„‰ªH‚ | 59"68 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “ï”g —SŽ÷ [‘啪] | ‘啪“Œ–¾‚‹³ | 8'59"48 | @ |
2 | ¬d —È [‘啪] | –LŒã‚“c—¤‹¦ | 9'06"08 | @ |
3 | ¼“¡ m(4) [•Ÿ‰ª] | —L–¾‚ê | 9'25"87 | @ |
4 | ŽR‰º ^Žu(4) [ŽŽ™“‡] | “ú–{•¶—‘å | 9'30"80 | @ |
5 | ”óŒû ‹œ [‹{è] | “s鎩‰q‘à | 9'41"32 | @ |
6 | ŽRì ˜aG(3) [’·è] | –k¼¼‚ | 9'48"65 | @ |
7 | …’J t‰î(3) [‹{è] | “ú“ìŠw‰€‚ | 10'02"25 | @ |
8 | ¼–{ _Šó(3) [‹{è] | “ú“ìŠw‰€‚ | 10'10"40 | @ |
9 | ‰ºì ‹M–ç(2) [‹{è] | ‰„‰ªH‚ | 10'13"04 | @ |
10 | ]ì LŽŸ(3) [’·è] | ˆëŠò‚ | 10'19"98 | @ |
11 | V’n Œh‘¾ [‹{è] | ‹{èŽs—¤‹¦ | 10'33"20 | @ |
12 | –{“c —TÆ(1) [•Ÿ‰ª] | •Ÿ‰ª‘å | 10'48"64 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‘åŒG •Žm [•Ÿ‰ª] | JR‹ãB | 21'14"09 | @ |
