| 1æ 4km 11'12"  | 
2æ 3.5km 11'29"  | 
3æ 2km 6'19"  | 
4æ 3km 10'16"  | 
5æ 3km 9'51"  | 
|---|---|---|---|---|
| §  ¹A ¬Ñ` 11'31"(1)  | âQ    K@ ¬ÑB 12'30"(OP)  | _cL¢¹A ¬Ñ` 6'20"(1)  | oû^ÞÛA ¬Ñ` 10'40"(1)  | §  ü÷A ¬Ñ` 10'00"(1)  | 
| |VO  á@ {èúå 11'44"(2)  | vÛ  ¶T@ ¬Ñ` 12'36"(1)  | {^ÞüA {èúå 6'29"(2)  | Œä  CÞ@ {èúå 10'58"(2)  | ëìŸú@ {èúå 10'31"(2)  | 
| {  ä@ ¬ÑB 12'00"(OP)  | Œä  Þ@ {èúå 12'36"(1)  | ûMc  Ä¿A úì 7'00"(3)  | Re    A ¬ÑB 11'33"(OP)  | VäÔÞqA ¬ÑB 10'44"(OP)  | 
| Û  qA s逯A 12'21"(3)  | «c  ä»àA {èw 13'00"(3)  | ¬ì  €ÁA s逯A 7'04"(4)  | ì  ¹÷@ {èw 11'45"(3)  | ŒR  ¹áA s逯A 11'12"(3)  | 
| Ø  üê@ ç 12'24"(4)  | gº  ü÷@ s逯A 13'19"(4)  | {    ØE@ ¬ÑB 7'15"(OP)  | šÄÇ  RA s逯A 12'00"(4)  | äF¢GA {èk 11'51"(4)  | 
| v  O}@ {èw 12'27"(5)  | Ê  üãA ª¯_ 13'54"(5)  | Rº  àA {è€Æ 7'16"(5)  | ¬c¢¿ØA ª€Æ 12'17"(5)  | Ac  DA úì 12'06"(5)  | 
| ì  ÑóA úì 12'33"(6)  | Íì  FË@ {èå{ 13'54"(5)  | R{ äÝ@ {èw 7'48"(6)  | öc  qA {èk 12'29"(6)  | æV  ó]@ ª¯_ 12'09"(6)  | 
| â³  Šè@ s逯B 12'48"(OP)  | ŒcÈ«A úì 14'13"(7)  | Eü  D¢A {èk 7'55"(7)  | ·à_  üq@ {è€Æ 12'33"(7)  | öc    b@ ª€Æ 12'24"(7)  | 
| cÞsüA ª€Æ 13'11"(7)  | qì  ØüA ç 14'18"(8)  | œ  »qA {èå{ 8'10"(8)  | B    D@ ç 12'52"(8)  | ¬Ž  üI@ {è€Æ 12'24"(7)  | 
| ªŒ  ¢Þ@ {è€Æ 13'13"(8)  | c  }¢A {èŒ 14'21"(9)  | ¡ºÙÌ©@ s逯B 8'11"(OP)  | Ç    äÁ@ {èå{ 13'11"(9)  | ìû    àA ç 12'30"(9)  | 
| äã  çq@ {èk 13'21"(9)  | FJ  Ä€@ {è€Æ 14'25"(10)  | ð䵚èA {èŒ 8'31"(9)  | Ž  DÔ@ úì 13'22"(10)  | ºã  à¢A {èw 12'33"(10)  | 
| rc  íA {èì 13'22"(10)  | Žc  KÞ@ ª€Æ 14'26"(11)  | Ž  Û¢A ç 8'33"(10)  | Rº  Dü@ s逯B 13'44"(OP)  | Rº  ^Ë@ {èå{ 12'38"(11)  | 
| RÓ€±A {èå{ 13'41"(11)  | Rû    àA {èk 14'58"(12)  | Àì^Ëq@ {èì 8'48"(11)  | cã  D@ {èŒ 14'12"(11)  | 
¬  üA s逯B 13'00"(OP)  | 
| Aè  àü@ {èŒ 13'54"(12)  | ìã¹çqA {èì 16'24"(13)  | œ  °Ø@ ª€Æ 9'00"(12)  | cº  üA {èì 14'17"(12)  | |RAC~A {èŒ 13'04"(12)  | 
| ÃÈ  I@ ª¯_ 14'32"(13)  | çR  ^IA s逯B 16'29"(OP)  | gc  Gü@ ª¯_ 9'08"(13)  | Jû    ä@ ª¯_ 15'21"(13)  | ²    bA {èì 13'14"(13)  |